相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)電動(dòng)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年1月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)電動(dòng)摩托車(chē)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
電動(dòng)摩托車(chē)總計(jì) | 8473 | 8473 | 4618 | 125.77 | 83.48 | 83.48 | 100.00 |
電動(dòng)二輪輕便摩托車(chē)(V≤50km/h) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動(dòng)二輪摩托車(chē)(V>50km/h) | 8295 | 8295 | 4618 | 136.06 | 79.62 | 79.62 | 97.90 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 7282 | 7282 | 1032 | 85.94 | |||
浙江雅迪機(jī)車(chē)有限公司 | 466 | 466 | 381 | -61.83 | 22.31 | 22.31 | 5.50 |
新大洲本田摩托有限公司 | 421 | 421 | 0 | -61.73 | 0.00 | 0.00 | 4.97 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 67 | 67 | 3154 | -42.24 | -97.88 | -97.88 | 0.79 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 58 | 58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 1 | 1 | 0 | -90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
東莞市臺(tái)鈴車(chē)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 51 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
寶島車(chē)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動(dòng)三輪輕便摩托車(chē)(V≤50km/h) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動(dòng)三輪摩托車(chē)(V>50km/h) | 178 | 178 | 0 | -85.15 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
德州富路車(chē)業(yè)有限公司 | 178 | 178 | 0 | -85.15 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



