2018年1月摩托車生產(chǎn)企業(yè)150ml<排量≤250ml普通客運(yùn)正三輪摩車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 4916 | 4916 | 5986 | 39.74 | -17.88 | -17.88 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 4916 | 4916 | 5986 | 39.74 | -17.88 | -17.88 | 100.00 |
雷沃重工股份有限公司 | 1797 | 1797 | 1851 | 43.76 | -2.92 | -2.92 | 36.55 |
金翌車業(yè)有限公司 | 1200 | 1200 | 0 | 41.18 | 0.00 | 0.00 | 24.41 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 492 | 492 | 248 | 0.00 | 98.39 | 98.39 | 10.01 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 300 | 300 | 800 | -40.00 | -62.50 | -62.50 | 6.10 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 269 | 269 | 25 | 6.32 | 5.47 | ||
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 260 | 260 | 486 | 30.00 | -46.50 | -46.50 | 5.29 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 135 | 135 | 783 | 141.07 | -82.76 | -82.76 | 2.75 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 113 | 113 | 126 | -19.29 | -10.32 | -10.32 | 2.30 |
德州富路車業(yè)有限公司 | 97 | 97 | 114 | -51.01 | -14.91 | -14.91 | 1.97 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 90 | 90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 89 | 89 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 44 | 44 | 123 | 33.33 | -64.23 | -64.23 | 0.90 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 30 | 30 | 157 | -21.05 | -80.89 | -80.89 | 0.61 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 1273 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



