2018年2月摩托車生產(chǎn)企業(yè)90ml<排量≤100ml跨騎式二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計(jì)增長(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 9663 | 23480 | 26777 | -30.06 | -18.72 | -12.31 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 1678 | 3078 | 2308 | 19.86 | 86.86 | 33.36 | 13.11 |
江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 1300 | 2700 | 1312 | -7.14 | 68.39 | 105.79 | 11.50 |
金城集團(tuán)有限公司 | 378 | 378 | 996 | 0.00 | 200.00 | -62.05 | 1.61 |
四沖程合計(jì) | 7985 | 20402 | 24469 | -35.69 | -27.35 | -16.62 | 86.89 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 5167 | 10185 | 9215 | 2.97 | 19.91 | 10.53 | 43.38 |
廣東大福摩托車有限公司 | 1230 | 2380 | 2510 | 6.96 | 6.03 | -5.18 | 10.14 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 633 | 1768 | 2301 | -44.23 | -31.42 | -23.16 | 7.53 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 0 | 1710 | 2040 | -100.00 | -100.00 | -16.18 | 7.28 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 386 | 1348 | 1912 | -59.88 | -48.12 | -29.50 | 5.74 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 198 | 998 | 1019 | -75.25 | -52.97 | -2.06 | 4.25 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2 | 671 | 1754 | -99.70 | -99.66 | -61.74 | 2.86 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 283 | 511 | 483 | 24.12 | -39.27 | 5.80 | 2.18 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 0 | 510 | 80 | -100.00 | -100.00 | 2.17 | |
金城集團(tuán)有限公司 | 75 | 190 | 230 | -34.78 | -37.50 | -17.39 | 0.81 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 0 | 92 | 364 | -100.00 | -100.00 | -74.73 | 0.39 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 11 | 28 | 7 | -35.29 | 0.00 | 300.00 | 0.12 |
增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 10 | 25 | -100.00 | -100.00 | -60.00 | 0.04 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 0 | 1 | 1 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 0 | 0 | 2344 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 0 | 0 | 184 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



