2018年1月摩托車生產(chǎn)企業(yè)排量≤50ml跨騎式二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 17866 | 17866 | 10433 | 40.75 | 71.25 | 71.25 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 17866 | 17866 | 10433 | 40.75 | 71.25 | 71.25 | 100.00 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 14603 | 14603 | 7193 | 55.88 | 103.02 | 103.02 | 81.74 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 14103 | 14103 | 7193 | 50.54 | 96.07 | 96.07 | 78.94 |
金翌車業(yè)有限公司 | 1550 | 1550 | 0 | 378.40 | 0.00 | 0.00 | 8.68 |
新大洲本田摩托有限公司 | 930 | 930 | 570 | 158.33 | 63.16 | 63.16 | 5.21 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 508 | 508 | 582 | -37.75 | -12.71 | -12.71 | 2.84 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 400 | 400 | 848 | -13.04 | -52.83 | -52.83 | 2.24 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 196 | 196 | 0 | 38.03 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
重慶恒勝集團有限公司 | 50 | 50 | 0 | -94.09 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 47 | 47 | 86 | 422.22 | -45.35 | -45.35 | 0.26 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 40 | 40 | 50 | -84.85 | -20.00 | -20.00 | 0.22 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 35 | 35 | 0 | -41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
金城集團有限公司 | 5 | 5 | 14 | -88.64 | -64.29 | -64.29 | 0.03 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 2 | 2 | 167 | 0.00 | -98.80 | -98.80 | 0.01 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 430 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 293 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 135 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
常州光陽摩托車有限公司 | 0 | 0 | 65 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



