2018年1月摩托車生產(chǎn)企業(yè)150ml<排量≤250ml二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 79872 | 79872 | 73492 | 3.41 | 8.68 | 8.68 | 100.00 |
二沖程合計 | 200 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
江門市長華集團有限公司 | 200 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
四沖程合計 | 79672 | 79672 | 73492 | 3.15 | 8.41 | 8.41 | 99.75 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 9803 | 9803 | 12550 | 69.16 | -21.89 | -21.89 | 12.27 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 8786 | 8786 | 10672 | -15.90 | -17.67 | -17.67 | 11.00 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 6644 | 6644 | 2463 | 112.34 | 169.75 | 169.75 | 8.32 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 6073 | 6073 | 5937 | -18.92 | 2.29 | 2.29 | 7.60 |
廣州大運摩托車有限公司 | 5515 | 5515 | 6596 | 272.64 | -16.39 | -16.39 | 6.90 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 5148 | 5148 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.45 |
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司 | 4317 | 4317 | 0 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 5.40 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 2602 | 2602 | 3560 | -42.90 | -26.91 | -26.91 | 3.26 |
江門市大長江集團有限公司 | 2559 | 2559 | 2292 | -31.52 | 11.65 | 11.65 | 3.20 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 2455 | 2455 | 4677 | -56.90 | -47.51 | -47.51 | 3.07 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 2284 | 2284 | 1974 | 59.27 | 15.70 | 15.70 | 2.86 |
鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 2260 | 2260 | 400 | 27.68 | 465.00 | 465.00 | 2.83 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 2230 | 2230 | 1816 | -10.08 | 22.80 | 22.80 | 2.79 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 2137 | 2137 | 1866 | -17.43 | 14.52 | 14.52 | 2.68 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 1830 | 1830 | 3222 | -11.55 | -43.20 | -43.20 | 2.29 |
新大洲本田摩托有限公司 | 1724 | 1724 | 2181 | 8.98 | -20.95 | -20.95 | 2.16 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 1544 | 1544 | 2000 | 2.93 | -22.80 | -22.80 | 1.93 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 1343 | 1343 | 1471 | -4.21 | -8.70 | -8.70 | 1.68 |
浙江春風(fēng)動力股份有限公司 | 1278 | 1278 | 46 | 399.22 | 1.60 | ||
金翌車業(yè)有限公司 | 950 | 950 | 2150 | -13.64 | -55.81 | -55.81 | 1.19 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 934 | 934 | 0 | 106.64 | 0.00 | 0.00 | 1.17 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 874 | 874 | 755 | 97.29 | 15.76 | 15.76 | 1.09 |
江門市長華集團有限公司 | 800 | 800 | 300 | -42.45 | 166.67 | 166.67 | 1.00 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 726 | 726 | 0 | -18.79 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 682 | 682 | 537 | 112.46 | 27.00 | 27.00 | 0.85 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 610 | 610 | 313 | -46.21 | 94.89 | 94.89 | 0.76 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 563 | 563 | 172 | -15.34 | 227.33 | 227.33 | 0.70 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 552 | 552 | 993 | -5.96 | -44.41 | -44.41 | 0.69 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 450 | 450 | 80 | -25.00 | 462.50 | 462.50 | 0.56 |
常州光陽摩托車有限公司 | 350 | 350 | 513 | -42.05 | -31.77 | -31.77 | 0.44 |
增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司 | 244 | 244 | 0 | 388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
浙江幸福摩托機械有限公司 | 242 | 242 | 967 | -82.23 | -74.97 | -74.97 | 0.30 |
重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 200 | 200 | 219 | -33.33 | -8.68 | -8.68 | 0.25 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 192 | 192 | 96 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.24 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 150 | 150 | 0 | -37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 144 | 144 | 1999 | -86.62 | -92.80 | -92.80 | 0.18 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 120 | 120 | 300 | -82.86 | -60.00 | -60.00 | 0.15 |
廣州摩托集團公司 | 89 | 89 | 0 | 128.21 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
金城集團有限公司 | 75 | 75 | 87 | -62.69 | -13.79 | -13.79 | 0.09 |
江蘇雄風(fēng)機車有限公司 | 72 | 72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 70 | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
立峰集團有限公司 | 51 | 51 | 0 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 0 | 0 | 200 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶恒勝集團有限公司 | 0 | 0 | 56 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 30 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 0 | 2 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



