2018年1月摩托車生產(chǎn)企業(yè)100ml<排量≤110ml二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 228206 | 228206 | 184659 | -11.82 | 23.58 | 23.58 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 228206 | 228206 | 184659 | -11.82 | 23.58 | 23.58 | 100.00 |
江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 32292 | 32292 | 25473 | -12.56 | 26.77 | 26.77 | 14.15 |
新大洲本田摩托有限公司 | 32011 | 32011 | 14243 | 0.62 | 124.75 | 124.75 | 14.03 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 23998 | 23998 | 21096 | 15.87 | 13.76 | 13.76 | 10.52 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 21511 | 21511 | 9701 | -10.64 | 121.74 | 121.74 | 9.43 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 17864 | 17864 | 17464 | -18.91 | 2.29 | 2.29 | 7.83 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 13956 | 13956 | 12478 | 16.18 | 11.84 | 11.84 | 6.12 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 11877 | 11877 | 4157 | 13.60 | 185.71 | 185.71 | 5.20 |
力帆實業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 11840 | 11840 | 16717 | 19.91 | -29.17 | -29.17 | 5.19 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 9810 | 9810 | 4596 | -23.84 | 113.45 | 113.45 | 4.30 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 9099 | 9099 | 4781 | 73.84 | 90.32 | 90.32 | 3.99 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 7867 | 7867 | 11204 | -72.79 | -29.78 | -29.78 | 3.45 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 6305 | 6305 | 1895 | 20.92 | 232.72 | 232.72 | 2.76 |
金城集團(tuán)有限公司 | 4818 | 4818 | 2610 | 54.62 | 84.60 | 84.60 | 2.11 |
江蘇林海動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 4401 | 4401 | 5085 | -29.65 | -13.45 | -13.45 | 1.93 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 3115 | 3115 | 1253 | -9.89 | 148.60 | 148.60 | 1.36 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 2882 | 2882 | 1970 | -29.31 | 46.29 | 46.29 | 1.26 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 2711 | 2711 | 2320 | 106.79 | 16.85 | 16.85 | 1.19 |
金翌車業(yè)有限公司 | 2485 | 2485 | 985 | -56.23 | 152.28 | 152.28 | 1.09 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 2438 | 2438 | 1541 | -36.86 | 58.21 | 58.21 | 1.07 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 2388 | 2388 | 1392 | -7.08 | 71.55 | 71.55 | 1.05 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 2000 | 2000 | 1000 | 5.26 | 100.00 | 100.00 | 0.88 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 1975 | 1975 | 2536 | 192.59 | -22.12 | -22.12 | 0.87 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 1854 | 1854 | 10037 | 120.19 | -81.53 | -81.53 | 0.81 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 1821 | 1821 | 1109 | 104.84 | 64.20 | 64.20 | 0.80 |
廣州大運摩托車有限公司 | 1322 | 1322 | 7974 | 0.00 | -83.42 | -83.42 | 0.58 |
常州光陽摩托車有限公司 | 1299 | 1299 | 606 | 3.18 | 114.36 | 114.36 | 0.57 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 1264 | 1264 | 1672 | -10.35 | -24.40 | -24.40 | 0.55 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 1255 | 1255 | 320 | -40.29 | 292.19 | 292.19 | 0.55 |
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 842 | 842 | 0 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 732 | 732 | 1126 | 83.00 | -34.99 | -34.99 | 0.32 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 625 | 625 | 1098 | -10.71 | -43.08 | -43.08 | 0.27 |
鶴山國機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 600 | 600 | 1450 | -27.71 | -58.62 | -58.62 | 0.26 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 592 | 592 | 909 | 40.95 | -34.87 | -34.87 | 0.26 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 475 | 475 | 2175 | -74.25 | -78.16 | -78.16 | 0.21 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 369 | 369 | 134 | 41.92 | 175.37 | 175.37 | 0.16 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 320 | 320 | 586 | -52.94 | -45.39 | -45.39 | 0.14 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 305 | 305 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 257 | 257 | 835 | -86.03 | -69.22 | -69.22 | 0.11 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 158 | 158 | 163 | -3.07 | -3.07 | 0.07 | |
浙江日雅摩托車有限公司 | 150 | 150 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 145 | 145 | 283 | -32.87 | -48.76 | -48.76 | 0.06 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 133 | 133 | 71 | 17.70 | 87.32 | 87.32 | 0.06 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 1 | 1 | 3 | -99.36 | -66.67 | -66.67 | 0.00 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 1400 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 420 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 0 | 0 | 170 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 0 | 38 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



