2018年3月謳歌銷量完成795輛,謳歌全國銷量占比0.04%,謳歌在所有企業(yè)中排名第78。
2018年3月謳歌銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2018年3月同比增長 | 2018年3月環(huán)比增長 | 1-3月累計(jì)增長 | 1-3月累計(jì)同比增長 | 2017年 |
謳歌 | 795 | 378 | 640 | -24.93% | 110.32% | 0.18萬 | 19.75% | 1.36萬 |
廣汽本田 | 57349 | 40130 | 73657 | -2.92% | 42.91% | 17.11萬 | 20.24% | 71.84萬 |
謳歌 | 113 | 144 | 137 | - | -21.53% | 0.04萬 | - | 0.01萬 |
占中國在售品牌份額 | 0.04% | 0.03% | 0.03% | - | - | 0.03% | - | 0.06% |
在所有企業(yè)中排名 | 78 | 76 | 74 | - | - | 78 | - | 75 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年3月廣汽本田總體銷量完成57349輛,同比增長2.92%,廣汽本田在中國在售品牌中排名第12。
2018年3月廣汽本田銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2018年3月同比增長 | 2018年3月環(huán)比增長 | 1-3月累計(jì)增長 | 1-3月累計(jì)同比增長 | 2017年 |
廣汽本田 本田品牌 | 56667 | 39896 | 61875 | 15.20% | 42.04% | 15.84萬 | 34.83% | 60.55萬 |
本田雅閣 | 13844 | 13779 | 18390 | 5.05% | 0.47% | 4.60萬 | 25.90% | 15.47萬 |
本田奧德賽 | 4402 | 1893 | 4305 | 57.10% | 132.54% | 1.06萬 | 69.46% | 3.56萬 |
本田飛度 | 6434 | 5660 | 8547 | -35.29% | 13.67% | 2.06萬 | -18.25% | 11.16萬 |
本田鋒范 | 6132 | 1811 | 5677 | -7.59% | 238.60% | 1.36萬 | -14.72% | 8.04萬 |
本田冠道 | 6459 | 6297 | 8701 | 50.56% | 2.57% | 2.15萬 | 400.16% | 8.05萬 |
本田凌派 | 9639 | 4648 | 0 | - | 107.38% | 1.43萬 | - | 0.0000萬 |
本田繽智 | 9757 | 5808 | 16255 | -20.94% | 67.99% | 3.18萬 | 9.00% | 14.26萬 |
本田歌詩圖 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬 | -100.00% | 0.0005萬 |
廣汽本田 謳歌品牌 | 682 | 234 | 0 | - | 191.45% | 0.09萬 | - | 0.0000萬 |
謳歌CDX | 682 | 234 | 0 | - | 191.45% | 0.09萬 | - | 0.0000萬 |
廣汽本田總體銷量 | 57349 | 40130 | 73657 | -2.92% | 42.91% | 17.11萬 | 20.24% | 71.84萬 |
在中國在售品牌中排名 | 12 | 10 | 10 | - | - | 11 | - | 11 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年謳歌銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



