2018年1-2月全國輕工行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(三)
單位:臺
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本月 | 本月累計(jì) | 本月同比增長(%) | 累計(jì)同比增長(%) |
衡器(秤) | 臺 | 7720747.00 | 2.81 | ||
塑料加工專用設(shè)備 | 臺 | 50018.00 | |||
飼料生產(chǎn)專用設(shè)備 | 臺 | 73590.00 | 11.34 | ||
兩輪腳踏自行車 | 輛 | 6273996.00 | 0.46 | ||
電動自行車 | 輛 | 3080663.00 | 6.27 | ||
鋰離子電池 | 只(自然只) | 1430639233.00 | 17.66 | ||
鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 23229063.61 | 3.86 | ||
堿性蓄電池 | 只(自然只) | 67575456.00 | -4.31 | ||
原電池及原電池組(折R20標(biāo)準(zhǔn)只) | 萬只 | 582067.93 | 14.94 | ||
太陽能電池 | 千瓦 | 12233768.74 | 8.06 | ||
家用電冰箱 | 臺 | 11828504.00 | 4.54 | ||
家用冷柜(家用冷凍箱) | 臺 | 2544899.00 | -4.93 | ||
房間空氣調(diào)節(jié)器 | 臺 | 28023082.00 | 17.00 | ||
家用電風(fēng)扇 | 臺 | 29107789.00 | -0.40 | ||
家用吸排油煙機(jī) | 臺 | 3785300.00 | 7.01 | ||
電飯鍋 | 個 | 24948864.00 | -15.04 | ||
家用電熱烘烤器具 | 個 | 22694621.00 | 24.83 | ||
電冷熱飲水機(jī) | 臺 | 2199745.00 | -4.63 | ||
微波爐 | 臺 | 11408045.00 | 5.13 | ||
家用洗衣機(jī) | 臺 | 11005708.00 | -1.14 | ||
家用電熱水器 | 臺 | 6165706.00 | 12.14 | ||
家用吸塵器 | 臺 | 14359459.00 | 9.02 | ||
家用燃?xì)庠罹?/span> | 臺 | 6234777.00 | 10.29 | ||
家用燃?xì)鉄崴?/span> | 臺 | 2592124.00 | 3.19 | ||
電光源 | 萬只 | 277046.50 | 11.17 | ||
其中:白熾燈泡 | 萬只 | 58217.93 | -11.41 | ||
熒光燈 | 萬只 | 27001.28 | -9.58 | ||
燈具及照明裝置 | 套(臺、個) | 535937278.56 | 4.25 | ||
鐘 | 只 | 22077680.00 | -4.65 | ||
表 | 只 | 21279284.00 | -10.16 | ||
眼鏡成鏡 | 副 | 96236670.79 | 3.90 | ||
注:1.資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局。 2.統(tǒng)計(jì)范圍:規(guī)模以上(即年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上)工業(yè)法人企業(yè) |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理


2024-2030年中國輕工行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2024-2030年中國輕工行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十二章,包含輕工行業(yè)發(fā)展趨勢分析,未來輕工行業(yè)發(fā)展預(yù)測,輕工行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



