2018年1月全國日用化學(xué)產(chǎn)品進(jìn)口統(tǒng)計表
單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用化學(xué)產(chǎn)品 | 萬美元 | 0.0 | 149331.4 | 0.0 | 149331.4 | 0.0 | 89148.1 | 0.00 | 67.51 |
1.香精香料 | 噸 | 2548.0 | 5783.6 | 2548.0 | 5783.6 | 1640.0 | 3424.6 | 55.37 | 68.88 |
2.化妝品 | 噸 | 13608.6 | 64126.7 | 13608.6 | 64126.7 | 7745.1 | 37464.4 | 75.71 | 71.17 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 噸 | 2186.8 | 1414.2 | 2186.8 | 1414.2 | 1127.6 | 776.2 | 93.93 | 82.20 |
4.肥皂 | 噸 | 11034.2 | 2378.5 | 11034.2 | 2378.5 | 8501.8 | 1359.6 | 29.79 | 74.94 |
5.合成洗滌劑 | 噸 | 50650.9 | 17016.9 | 50650.9 | 17016.9 | 38762.4 | 11403.3 | 30.67 | 49.23 |
6.油墨 | 噸 | 1607.7 | 2912.1 | 1607.7 | 2912.1 | 1029.6 | 1716.5 | 56.14 | 69.65 |
7.電池及電池零件 | 萬美元 | 0.0 | 47345.6 | 0.0 | 47345.6 | 0.0 | 27413.8 | 0.00 | 72.71 |
(1)原電池及原電池組 | 萬個 | 21122.5 | 3169.3 | 21122.5 | 3169.3 | 15040.8 | 2329.5 | 40.43 | 36.05 |
(2)蓄電池 | 萬個 | 16711.3 | 41042.9 | 16711.3 | 41042.9 | 11578.1 | 23270.1 | 44.33 | 76.38 |
(3)電池零件 | 噸 | 1287.3 | 3133.3 | 1287.3 | 3133.3 | 931.2 | 1814.2 | 38.25 | 72.71 |
8.其他日化產(chǎn)品 | 萬美元 | 0.0 | 8353.9 | 0.0 | 8353.9 | 0.0 | 5589.8 | 0.00 | 49.45 |
#:室內(nèi)散香.除臭制品及蚊香 | 噸 | 654.0 | 726.1 | 654.0 | 726.1 | 314.5 | 330.3 | 107.99 | 119.83 |
人造蠟及調(diào)制蠟 | 噸 | 18719.6 | 4028.5 | 18719.6 | 4028.5 | 13496.7 | 2710.9 | 38.70 | 48.60 |
上光劑及類似光潔制品 | 噸 | 5267.2 | 2574.8 | 5267.2 | 2574.8 | 3638.6 | 1900.3 | 44.76 | 35.49 |
各種蠟燭及類似品 | 噸 | 96.2 | 82.6 | 96.2 | 82.6 | 76.8 | 67.8 | 25.24 | 21.83 |
明膠.魚膠及其他動物膠 | 噸 | 263.2 | 183.8 | 263.2 | 183.8 | 140.0 | 102.6 | 88.03 | 79.14 |
火柴 | 噸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
膠卷、感光紙及紙板 | 萬美元 | 0.0 | 481.4 | 0.0 | 481.4 | 0.0 | 179.0 | 0.00 | 168.94 |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合,智研咨詢整理


2025-2031年中國日用化學(xué)產(chǎn)品行業(yè)市場研究分析及投資前景研判報告
《2025-2031年中國日用化學(xué)產(chǎn)品行業(yè)市場研究分析及投資前景研判報告 》共八章,包含中國日用化學(xué)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及布局狀況研究,中國日用化學(xué)產(chǎn)品企業(yè)布局案例研究,中國日用化學(xué)產(chǎn)品行業(yè)市場及戰(zhàn)略布局策略建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



