2018年1月全國家具類產(chǎn)品進口統(tǒng)計表
單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
家具 | 萬美元 | 0.0 | 31217.4 | 0.0 | 31217.4 | 0.0 | 21276.3 | 0.00 | 46.72 |
1.木家具 | 萬件 | 82.6 | 9142.3 | 82.6 | 9142.3 | 52.5 | 5610.0 | 57.54 | 62.96 |
2.金屬家具 | 萬件 | 16.8 | 817.9 | 16.8 | 817.9 | 7.3 | 547.8 | 128.83 | 49.31 |
3.塑料家具 | 萬件 | 17.5 | 233.4 | 17.5 | 233.4 | 12.5 | 148.4 | 39.95 | 57.28 |
4.竹.藤.柳條及類似材料制家具 | 萬件 | 0.3 | 11.6 | 0.3 | 11.6 | 0.3 | 8.0 | -3.23 | 45.00 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 萬美元 | 0.0 | 3321.9 | 0.0 | 3321.9 | 0.0 | 2120.4 | 0.00 | 56.66 |
6.坐具及其零件 | 萬美元 | 0.0 | 16145.1 | 0.0 | 16145.1 | 0.0 | 11829.6 | 0.00 | 36.48 |
7.牙科、理發(fā)椅及其零件 | 萬美元 | 0.0 | 88.6 | 0.0 | 88.6 | 0.0 | 52.9 | 0.00 | 67.49 |
8.醫(yī)用家具 | 萬件 | 4.6 | 1087.2 | 4.6 | 1087.2 | 4.2 | 701.0 | 10.02 | 55.09 |
9.彈簧床墊 | 萬個 | 1.3 | 369.4 | 1.3 | 369.4 | 0.7 | 258.2 | 93.85 | 43.07 |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合,智研咨詢整理



