2018年1月全國木制品及其他天然植物制品進口統(tǒng)計表
單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
木制品及其他天然植物制品 | 噸 | 49074.1 | 4366.1 | 49074.1 | 4366.1 | 48946.8 | 4359.1 | 0.26 | 0.16 |
#:木制畫(相.鏡)框及類似品 | 噸 | 33.7 | 17.9 | 33.7 | 17.9 | 3.7 | 7.5 | 138.67 | |
木.竹制一次性筷子 | 噸 | 1858.8 | 129.9 | 1858.8 | 129.9 | 1830.8 | 101.1 | 1.53 | 28.49 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 噸 | 813.0 | 136.9 | 813.0 | 136.9 | 1174.0 | 120.4 | -30.74 | 13.70 |
木制圓簽.片及類似一次性用品 | 噸 | 1801.9 | 154.2 | 1801.9 | 154.2 | 424.4 | 37.9 | - | - |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 噸 | 48.8 | 14.5 | 48.8 | 14.5 | 5.5 | 3.5 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合,智研咨詢整理



