2018年1月份歐洲機動車注冊1480499輛,其中西歐注冊1342688輛,2017年1月歐洲機動車注冊完成1383464輛,其中西歐完成1272182輛。
2018年1月歐洲機動車注冊情況

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年1月份歐洲機動車分國別注冊量情況
國別 | 2018年 | 2017年 | 同比增長% | |||
1月 | 1月累計 | 1月 | 1月累計 | 1月% | 1月累計% | |
奧地利 | 32345 | 32345 | 29790 | 29790 | 8.58 | 8.58 |
比利時 | 65938 | 65938 | 59779 | 59779 | 10.3 | 10.3 |
保加利亞 | 2791 | 2791 | 2077 | 2077 | 34.38 | 34.38 |
克羅地亞 | 4537 | 4537 | 3516 | 3516 | 29.04 | 29.04 |
塞浦路斯 | 1371 | 1371 | 1417 | 1417 | -3.25 | -3.25 |
捷克 | 25536 | 25536 | 23168 | 23168 | 10.22 | 10.22 |
丹麥 | 22966 | 22966 | 22589 | 22589 | 1.67 | 1.67 |
愛沙尼亞 | 3142 | 3142 | 2579 | 2579 | 21.83 | 21.83 |
芬蘭 | 15548 | 15548 | 14592 | 14592 | 6.55 | 6.55 |
法國 | 194351 | 194351 | 188375 | 188375 | 3.17 | 3.17 |
德國 | 296465 | 296465 | 266166 | 266166 | 11.38 | 11.38 |
希臘 | 9572 | 9572 | 7158 | 7158 | 33.72 | 33.72 |
匈牙利 | 11070 | 11070 | 7990 | 7990 | 38.55 | 38.55 |
愛爾蘭 | 44205 | 44205 | 45788 | 45788 | -3.46 | -3.46 |
意大利 | 194554 | 194554 | 186519 | 186519 | 4.31 | 4.31 |
拉脫維亞 | 1889 | 1889 | 1719 | 1719 | 9.89 | 9.89 |
立陶宛 | 2941 | 2941 | 2584 | 2584 | 13.82 | 13.82 |
盧森堡 | 4875 | 4875 | 4646 | 4646 | 4.93 | 4.93 |
荷蘭 | 70169 | 70169 | 61366 | 61366 | 14.35 | 14.35 |
波蘭 | 53092 | 53092 | 43562 | 43562 | 21.88 | 21.88 |
葡萄牙 | 17615 | 17615 | 18050 | 18050 | -2.41 | -2.41 |
羅馬尼亞 | 14211 | 14211 | 8448 | 8448 | 68.22 | 68.22 |
斯洛伐克 | 9066 | 9066 | 6448 | 6448 | 40.6 | 40.6 |
斯洛文尼亞 | 8165 | 8165 | 7774 | 7774 | 5.03 | 5.03 |
西班牙 | 120327 | 120327 | 100719 | 100719 | 19.47 | 19.47 |
瑞典 | 27211 | 27211 | 27355 | 27355 | -0.53 | -0.53 |
英國 | 187736 | 187736 | 200177 | 200177 | -6.21 | -6.21 |
歐盟 | 1441688 | 1441688 | 1344351 | 1344351 | 7.24 | 7.24 |
歐盟15國 | 1303877 | 1303877 | 1233069 | 1233069 | 5.74 | 5.74 |
歐盟(新成員國) | 137811 | 137811 | 111282 | 111282 | 23.84 | 23.84 |
冰島 | 1839 | 1839 | 1422 | 1422 | 29.32 | 29.32 |
挪威 | 12606 | 12606 | 15469 | 15469 | -18.51 | -18.51 |
瑞士 | 24366 | 24366 | 22222 | 22222 | 9.65 | 9.65 |
歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟 | 38811 | 38811 | 39113 | 39113 | -0.77 | -0.77 |
歐洲合計 | 1480499 | 1480499 | 1383464 | 1383464 | 7.01 | 7.01 |
西歐合計 | 1342688 | 1342688 | 1272182 | 1272182 | 5.54 | 5.54 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



