2017年12月全國日用硅酸鹽類產(chǎn)品進口統(tǒng)計表
單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0.0 | 10672.7 | 0.0 | 112236.7 | 0.0 | 94257.7 | 0.00 | 19.07 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0.0 | 5076.6 | 0.0 | 57098.5 | 0.0 | 49815.7 | 0.00 | 14.62 |
(1)實驗、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 138.3 | 440.1 | 1570.2 | 4609.4 | 1711.1 | 4004.7 | -8.23 | 15.10 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 3661.4 | 1327.9 | 43624.1 | 16480.7 | 42478.6 | 16061.3 | 2.70 | 2.61 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 1821.2 | 475.8 | 16892.1 | 4320.9 | 16041.3 | 4000.7 | 5.30 | 8.00 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬美元 | 0.0 | 1204.0 | 0.0 | 12317.4 | 0.0 | 8352.7 | 0.00 | 47.47 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 1605.1 | 1628.9 | 19368.0 | 19370.1 | 18540.5 | 17396.3 | 4.46 | 11.35 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 4204.5 | 5426.4 | 52442.6 | 52961.0 | 31892.4 | 42658.5 | 64.44 | 24.15 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 734.9 | 449.4 | 10018.1 | 5401.8 | 8924.1 | 4795.0 | 12.26 | 12.65 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 108.7 | 140.9 | 1093.9 | 1505.8 | 1133.0 | 1799.3 | -3.45 | -16.31 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 74.8 | 236.5 | 841.5 | 1275.9 | 970.3 | 1208.7 | -13.27 | 5.56 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設備 | 噸 | 1705.9 | 728.1 | 16903.3 | 7062.3 | 10625.9 | 4267.9 | 59.08 | 65.47 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 1580.2 | 3871.5 | 23585.7 | 37715.2 | 10239.2 | 30587.5 | 130.35 | 23.30 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 230.0 | 169.7 | 2594.5 | 2177.2 | 1997.6 | 1783.5 | 29.88 | 22.07 |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合,智研咨詢整理



