2017年12月全國塑料制品類產(chǎn)品進(jìn)口統(tǒng)計(jì)表
單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
塑料制品 | 萬美元 | 0.0 | 164864.1 | 0.0 | 1857641.4 | 0.0 | 1732584.1 | 0.00 | 7.22 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型 | 噸 | 1119.4 | 1078.4 | 12184.0 | 11862.4 | 9823.8 | 10203.8 | 24.03 | 16.25 |
2.塑料管及其附件 | 噸 | 5643.6 | 9542.0 | 70708.5 | 99613.9 | 61832.7 | 86561.6 | 14.35 | 15.08 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 噸 | 103395.1 | 93578.1 | 1075516.4 | 1070245.2 | 976995.2 | 998877.3 | 10.08 | 7.14 |
4.塑料人造革、合成革 | 噸 | 3435.3 | 4338.2 | 41092.1 | 51930.5 | 43032.1 | 51335.6 | -4.51 | 1.16 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 噸 | 20981.2 | 11357.8 | 230684.4 | 123730.7 | 202114.9 | 121719.1 | 14.14 | 1.65 |
6.塑料零件 | 噸 | 2884.0 | 11638.7 | 32934.2 | 128778.7 | 30644.5 | 112144.0 | 7.47 | 14.83 |
7.建筑用塑料制品 | 噸 | 4203.7 | 1683.6 | 48089.2 | 17041.0 | 47501.0 | 16054.4 | 1.24 | 6.15 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 噸 | 3841.3 | 1096.8 | 41902.1 | 12215.5 | 42414.3 | 12177.6 | -1.21 | 0.31 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 噸 | 231.3 | 165.0 | 3977.5 | 2389.2 | 2889.3 | 1895.8 | 37.66 | 26.03 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 噸 | 131.1 | 421.9 | 2209.6 | 2436.2 | 2197.4 | 1981.0 | 0.56 | 22.98 |
8.日用塑料制品 | 萬美元 | 0.0 | 2871.8 | 0.0 | 33035.2 | 0.0 | 30003.9 | 0.00 | 10.10 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 噸 | 733.7 | 819.4 | 11151.2 | 11183.0 | 9783.6 | 9698.0 | 13.98 | 15.31 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 噸 | 2929.2 | 1418.8 | 35187.5 | 15447.7 | 40527.0 | 14183.3 | -13.18 | 8.91 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 噸 | 144.0 | 103.8 | 1567.8 | 972.6 | 1614.9 | 938.3 | -2.91 | 3.66 |
(4)其他日用塑料制品 | 萬美元 | 0.0 | 529.8 | 0.0 | 5432.0 | 0.0 | 5184.2 | 0.00 | 4.78 |
9.其他塑料制品 | 萬美元 | 0.0 | 28775.3 | 0.0 | 321403.7 | 0.0 | 305684.5 | 0.00 | 5.14 |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合,智研咨詢整理



