相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)日用機(jī)械類市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景分析報(bào)告》
2017年12月全國(guó)日用機(jī)械類產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)表
單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
日用機(jī)械 | 萬美元 | 0.0 | 129804.7 | 0.0 | 1291220.2 | 0.0 | 1339780.8 | 0.00 | -3.62 |
1.自行車及零件 | 萬美元 | 0.0 | 54926.8 | 0.0 | 533078.1 | 0.0 | 527914.0 | 0.00 | 0.98 |
(1)自行車 | 萬輛 | 497.7 | 28717.5 | 5640.4 | 310989.1 | 5756.8 | 309438.8 | -2.02 | 0.50 |
(2)自行車零件 | 萬美元 | 0.0 | 26209.4 | 0.0 | 222089.0 | 0.0 | 218475.2 | 0.00 | 1.65 |
2.縫紉機(jī)及零件 | 萬美元 | 0.0 | 19105.9 | 0.0 | 202865.0 | 0.0 | 195214.9 | 0.00 | 3.92 |
(1)家用型縫紉機(jī) | 萬臺(tái) | 69.1 | 2524.7 | 719.5 | 23381.3 | 781.0 | 28441.1 | -7.87 | -17.79 |
(2)非家用型縫紉機(jī) | 萬臺(tái) | 34.5 | 9902.1 | 369.3 | 102101.9 | 331.1 | 95962.5 | 11.55 | 6.40 |
(3)縫紉機(jī)零件 | 噸 | 6404.3 | 3389.2 | 66041.6 | 38471.2 | 60495.1 | 35670.3 | 9.17 | 7.85 |
(4)繡花機(jī) | 萬臺(tái) | 0.3 | 3289.8 | 4.7 | 38910.6 | 4.8 | 35141.0 | -3.73 | 10.73 |
3.鐘及鐘芯 | 萬美元 | 0.0 | 7808.3 | 0.0 | 85222.8 | 0.0 | 96840.0 | 0.00 | -12.00 |
(1)機(jī)械鐘 | 萬只 | 38.7 | 226.3 | 251.0 | 1126.1 | 303.9 | 2106.2 | -17.40 | -46.53 |
(2)機(jī)械鐘芯 | 萬美元 | 0.0 | 201.7 | 0.0 | 455.8 | 0.0 | 226.1 | 0.00 | 101.59 |
(3)電動(dòng)鐘 | 萬只 | 2245.9 | 7085.7 | 26231.3 | 80330.4 | 28414.3 | 90678.1 | -7.68 | -11.41 |
(4)電動(dòng)鐘芯 | 萬只 | 764.9 | 221.5 | 10176.2 | 2673.0 | 10745.9 | 3253.7 | -5.30 | -17.85 |
(5)設(shè)備及儀器儀表用鐘 | 萬只 | 6.2 | 73.1 | 63.7 | 637.6 | 66.2 | 575.9 | -3.73 | 10.71 |
4.表及表芯 | 萬只 | 9003.8 | 26741.2 | 85547.1 | 253313.3 | 79724.6 | 276233.5 | 7.30 | -8.30 |
(1)機(jī)械表 | 萬只 | 198.5 | 2263.2 | 1329.1 | 20563.9 | 1272.1 | 29948.5 | 4.48 | -31.34 |
(2)機(jī)械表芯 | 萬只 | 57.4 | 991.3 | 542.6 | 4274.9 | 636.7 | 9283.4 | -14.77 | -53.95 |
(3)電動(dòng)表 | 萬只 | 7259.1 | 22378.1 | 67986.4 | 220624.8 | 60948.1 | 229307.6 | 11.55 | -3.79 |
(4)電動(dòng)表芯 | 萬只 | 1488.8 | 1108.6 | 15689.0 | 7849.7 | 16867.7 | 7694.0 | -6.99 | 2.02 |
5.鐘表零配件 | 萬美元 | 0.0 | 11262.0 | 0.0 | 111122.7 | 0.0 | 144682.9 | 0.00 | -23.20 |
6.定時(shí)器 | 萬個(gè)(只) | 370.0 | 628.3 | 4444.4 | 6816.7 | 4377.4 | 6877.8 | 1.53 | -0.89 |
7.時(shí)間記錄器及類似計(jì)時(shí)儀器 | 萬只 | 441.7 | 831.5 | 5615.1 | 9299.3 | 4766.8 | 9104.8 | 17.80 | 2.14 |
8.其他日用機(jī)械 | 萬美元 | 0.0 | 8500.6 | 0.0 | 89502.2 | 0.0 | 82913.0 | 0.00 | 7.95 |
#: 打字機(jī)及文字處理機(jī) | 萬臺(tái) | 7.7 | 229.2 | 150.9 | 2682.5 | 176.0 | 3068.4 | -14.22 | -12.58 |
殘疾人用車 | 萬輛 | 66.7 | 5702.6 | 698.4 | 59622.1 | 620.5 | 53851.3 | 12.54 | 10.72 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合,智研咨詢整理



