2017年12月全國紙漿、紙張及紙制品類產(chǎn)品出口統(tǒng)計表
單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
紙漿.紙張及紙制品 | 噸 | 766875.5 | 153493.2 | 9535054.2 | 1627308.6 | 9660738.6 | 1601846.0 | -1.30 | 1.59 |
1.紙漿 | 噸 | 9366.2 | 1255.7 | 98723.9 | 13473.2 | 95796.9 | 10914.8 | 3.06 | 23.44 |
(1)木漿 | 噸 | 2538.9 | 180.5 | 24406.3 | 1659.1 | 27851.5 | 1731.0 | -12.37 | -4.15 |
(2)其他紙漿 | 噸 | 6827.4 | 1075.2 | 74317.5 | 11814.2 | 67945.3 | 9183.8 | 9.38 | 28.64 |
2.機(jī)制紙及紙板 | 噸 | 411932.3 | 41447.9 | 5614668.9 | 529725.3 | 5998813.9 | 580389.0 | -6.40 | -8.73 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 噸 | 198355.3 | 17706.5 | 2832439.5 | 240561.9 | 3025994.1 | 256829.5 | -6.40 | -6.33 |
#: 新聞紙 | 噸 | 3069.2 | 419.5 | 108760.9 | 11556.8 | 13814.8 | 1373.5 | ||
(2)牛皮紙及紙板 | 噸 | 56169.0 | 5889.1 | 785465.5 | 79725.4 | 1107542.2 | 127033.5 | -29.08 | -37.24 |
(3)衛(wèi)生用紙原紙 | 噸 | 15395.1 | 2684.9 | 195776.5 | 27452.2 | 168886.1 | 24089.6 | 15.92 | 13.96 |
(4)瓦楞原紙 | 噸 | 3303.0 | 130.9 | 40879.5 | 2565.0 | 72217.0 | 8603.3 | -43.39 | -70.19 |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 噸 | 4473.3 | 1129.3 | 48256.7 | 11292.7 | 41662.1 | 11165.8 | 15.83 | 1.14 |
(6)感應(yīng)紙及紙板 | 噸 | 96.0 | 21.9 | 10169.5 | 1088.9 | 11438.2 | 1460.2 | -11.09 | -25.43 |
(7)其他紙及紙板 | 噸 | 134140.6 | 13885.4 | 1701681.8 | 167039.2 | 1571074.3 | 151207.1 | 8.31 | 10.47 |
3.加工紙 | 噸 | 71974.0 | 19505.4 | 840700.3 | 200845.4 | 769237.2 | 188381.8 | 9.29 | 6.62 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 噸 | 20204.6 | 6372.8 | 197272.2 | 54701.5 | 185969.5 | 52434.4 | 6.08 | 4.32 |
(2)膠粘紙及紙板 | 噸 | 12017.6 | 3827.9 | 138523.7 | 39491.9 | 114462.1 | 34891.9 | 21.02 | 13.18 |
(3)其他加工紙 | 噸 | 39751.9 | 9304.7 | 504904.4 | 106652.0 | 468805.6 | 101055.4 | 7.70 | 5.54 |
4.手工紙及紙板 | 噸 | 225.8 | 132.3 | 2467.3 | 1241.6 | 2382.1 | 1349.6 | 3.58 | -8.00 |
5.紙制品 | 噸 | 273377.2 | 91151.8 | 2978493.8 | 882023.0 | 2794508.6 | 820810.8 | 6.58 | 7.46 |
(1)紙和紙板制容器 | 噸 | 144412.1 | 47551.5 | 1580991.2 | 472572.5 | 1485536.9 | 438587.3 | 6.43 | 7.75 |
#: 紙制盤.碟.杯及類似品 | 噸 | 31930.2 | 8774.4 | 331114.0 | 85963.1 | 287016.5 | 75958.5 | 15.36 | 13.17 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 噸 | 64972.0 | 19662.1 | 700163.2 | 176231.7 | 658499.5 | 165124.1 | 6.33 | 6.73 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 噸 | 9885.7 | 3609.5 | 93070.2 | 33925.8 | 72410.4 | 27509.5 | 28.53 | 23.32 |
(4)其他紙制品 | 噸 | 54107.4 | 20328.7 | 604269.1 | 199293.1 | 578061.8 | 189589.8 | 4.53 | 5.12 |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合,智研咨詢整理



