2017年12月全國家具類產(chǎn)品出口統(tǒng)計表
單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
家具 | 萬美元 | 0.0 | 524874.2 | 0.0 | 5142387.6 | 0.0 | 4919252.6 | 0.00 | 4.54 |
1.木家具 | 萬件 | 2431.5 | 127522.1 | 25603.7 | 1373276.6 | 23254.2 | 1381984.3 | 10.10 | -0.63 |
2.金屬家具 | 萬件 | 3198.2 | 76554.9 | 32971.9 | 732433.2 | 28954.3 | 679657.2 | 13.88 | 7.77 |
3.塑料家具 | 萬件 | 466.7 | 8223.1 | 5010.9 | 86035.0 | 4314.9 | 78492.8 | 16.13 | 9.61 |
4.竹.藤.柳條及類似材料制家具 | 萬件 | 63.0 | 892.1 | 635.0 | 9201.4 | 484.7 | 7718.4 | 31.00 | 19.21 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 萬美元 | 0.0 | 53119.4 | 0.0 | 490441.3 | 0.0 | 479654.9 | 0.00 | 2.25 |
6.坐具及其零件 | 萬美元 | 0.0 | 245473.5 | 0.0 | 2335267.9 | 0.0 | 2188955.8 | 0.00 | 6.68 |
7.牙科、理發(fā)椅及其零件 | 萬美元 | 0.0 | 1652.3 | 0.0 | 14613.7 | 0.0 | 13753.3 | 0.00 | 6.26 |
8.醫(yī)用家具 | 萬件 | 444.2 | 5936.0 | 4380.2 | 50906.6 | 3806.8 | 46150.9 | 15.06 | 10.30 |
9.彈簧床墊 | 萬個 | 87.8 | 5500.8 | 838.7 | 50212.0 | 753.5 | 42885.0 | 11.30 | 17.09 |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合,智研咨詢整理



