2017年12月全國木制品及其他天然植物制品出口統(tǒng)計(jì)表
單位:噸
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
木制品及其他天然植物制品 | 噸 | 160601.8 | 42123.3 | 1727186.5 | 438307.8 | 841730.7 | 228332.6 | 105.19 | 91.96 |
#:木制畫(相.鏡)框及類似品 | 噸 | 14041.7 | 3661.4 | 163123.6 | 42170.6 | 161214.3 | 42543.5 | 1.18 | -0.88 |
木.竹制一次性筷子 | 噸 | 13105.1 | 2595.0 | 165698.4 | 31651.6 | 160028.9 | 24630.2 | 3.54 | 28.51 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 噸 | 9263.5 | 4068.0 | 109433.4 | 45254.0 | 98854.5 | 41095.8 | 10.70 | 10.12 |
木制圓簽.片及類似一次性用品 | 噸 | 16994.9 | 3486.9 | 182338.1 | 37825.2 | 153360.2 | 31653.2 | 18.90 | 19.50 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 噸 | 7042.7 | 1783.7 | 98159.5 | 24450.2 | 94717.7 | 25698.9 | 3.63 | -4.86 |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合,智研咨詢整理



