2017年12月全國皮革、毛皮制品及其鞋類制品出口統(tǒng)計表
單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
皮革、毛皮制品及其鞋類制品 | 萬美元 | 0.0 | 779490.7 | 0.0 | 8126110.0 | 0.0 | 7870393.2 | 0.00 | 3.25 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0.0 | 284759.2 | 0.0 | 2947441.8 | 0.0 | 2811071.2 | 0.00 | 4.85 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 3796.9 | 4552.6 | 50497.1 | 60229.0 | 52152.4 | 61231.7 | -3.17 | -1.64 |
(2)皮革服裝 | 萬件 | 96.7 | 3493.2 | 598.0 | 24991.3 | 636.9 | 26842.7 | -6.10 | -6.90 |
(3)皮革手套 | 萬雙 | 493.2 | 5269.2 | 5794.2 | 70394.5 | 6009.7 | 73326.3 | -3.59 | -4.00 |
(4)皮革帽 | 萬個 | 2.4 | 14.5 | 66.7 | 319.7 | 71.5 | 268.5 | -6.62 | 19.07 |
(5)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0.0 | 28312.6 | 0.0 | 324769.6 | 0.0 | 316028.4 | 0.00 | 2.77 |
(6)其他皮革制品 | 萬美元 | 0.0 | 243117.0 | 0.0 | 2466737.7 | 0.0 | 2333373.5 | 0.00 | 5.72 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0.0 | 33603.5 | 0.0 | 369185.3 | 0.0 | 341988.9 | 0.00 | 7.95 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 459.4 | 1415.6 | 3327.6 | 10025.0 | 1806.9 | 6347.3 | 84.15 | 57.94 |
(2)毛皮服裝 | 噸 | 552.1 | 27970.6 | 5753.0 | 290294.7 | 5189.7 | 265074.6 | 10.85 | 9.51 |
(3)毛皮帽 | 萬個 | 8.9 | 365.7 | 168.2 | 4529.2 | 82.7 | 1642.5 | 103.38 | 175.75 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 81.6 | 125.7 | 1853.7 | 2136.2 | 1134.5 | 1525.4 | 63.39 | 40.04 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 461.5 | 3726.0 | 7686.2 | 62200.1 | 7157.7 | 67399.1 | 7.38 | -7.71 |
3.鞋類制品 | 萬美元 | 0.0 | 461127.9 | 0.0 | 4809482.9 | 0.0 | 4717333.1 | 0.00 | 1.95 |
(1)皮革鞋(靴) | 噸 | 51361.5 | 89912.5 | 557253.6 | 930114.9 | 551478.4 | 962420.4 | 1.05 | -3.36 |
(2)其他類鞋(靴) | 噸 | 312122.2 | 346730.0 | 3628792.7 | 3629030.3 | 3390376.4 | 3522475.0 | 7.03 | 3.03 |
(3)鞋(靴)零件 | 噸 | 27855.8 | 24485.4 | 306134.5 | 250337.7 | 277273.1 | 232437.7 | 10.41 | 7.70 |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合,智研咨詢整理



