2017年12月全國食品飲料類產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)表
單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
一.食品 | 萬美元 | 0.0 | 92073.2 | 0.0 | 927329.7 | 0.0 | 883080.5 | 0.00 | 5.01 |
1.糖 | 噸 | 14915.8 | 795.9 | 157933.0 | 9059.3 | 149052.0 | 8318.1 | 5.96 | 8.91 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 38786.8 | 11544.8 | 391401.3 | 113343.1 | 379228.9 | 109503.4 | 3.21 | 3.51 |
3.焙烘糕餅及谷物膨化.烘炒食品 | 噸 | 18245.2 | 5495.8 | 188374.9 | 55369.2 | 175973.4 | 54582.3 | 7.05 | 1.44 |
4.方便食品 | 噸 | 52400.2 | 8750.8 | 534818.4 | 86569.0 | 523951.4 | 83789.1 | 2.07 | 3.32 |
5.乳品 | 噸 | 3159.3 | 455.8 | 32569.3 | 4784.5 | 30861.0 | 4741.1 | 5.54 | 0.92 |
6.罐頭 | 噸 | 219833.8 | 27298.7 | 2244249.2 | 277523.0 | 2343350.8 | 283005.6 | -4.23 | -1.94 |
#: 肉、禽、魚類罐頭 | 噸 | 13895.6 | 3060.5 | 147663.9 | 32335.1 | 129849.0 | 28893.0 | 13.72 | 11.91 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 151362.3 | 17244.5 | 1497304.9 | 172227.7 | 1585372.3 | 179732.4 | -5.56 | -4.18 |
水果罐頭 | 噸 | 47080.6 | 5424.9 | 531670.8 | 57845.0 | 560207.9 | 60508.0 | -5.09 | -4.40 |
7.可可制品 | 噸 | 8488.5 | 4650.1 | 79375.1 | 37444.1 | 80645.6 | 42598.1 | -1.58 | -12.10 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 7053.8 | 4322.3 | 57941.0 | 31478.3 | 56448.1 | 33810.6 | 2.64 | -6.90 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 1434.6 | 327.8 | 21434.1 | 5965.8 | 24197.5 | 8787.5 | -11.42 | -32.11 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 萬美元 | 0.0 | 33081.3 | 0.0 | 343237.6 | 0.0 | 296542.7 | 0.00 | 15.75 |
#: 味精 | 噸 | 14788.3 | 1416.3 | 210624.8 | 18491.1 | 69466.2 | 6957.3 | 203.21 | 165.78 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0.0 | 1257.1 | 0.0 | 13918.1 | 0.0 | 13567.2 | 0.00 | 2.59 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 2527.1 | 1998.6 | 25326.5 | 22693.8 | 25878.3 | 18908.6 | -2.13 | 20.02 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 2732.1 | 223.1 | 26449.0 | 2298.3 | 34458.9 | 2827.2 | -23.24 | -18.71 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 22473.0 | 5630.3 | 179615.5 | 47512.7 | 181806.9 | 45458.0 | -1.21 | 4.52 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 4955.7 | 988.5 | 57183.2 | 10974.4 | 42414.2 | 9149.8 | 34.82 | 19.94 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 106772.0 | 9938.8 | 1054746.5 | 106996.8 | 975905.7 | 88922.8 | 8.08 | 20.33 |
二.飲料及酒類制品 | 萬美元 | 0.0 | 40330.7 | 0.0 | 398077.2 | 0.0 | 376319.8 | 0.00 | 5.78 |
1.飲料 | 萬美元 | 0.0 | 12267.2 | 0.0 | 100356.4 | 0.0 | 90731.8 | 0.00 | 10.61 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 3012.3 | 870.0 | 31512.5 | 9685.1 | 34564.0 | 9840.8 | -8.83 | -1.58 |
(2)水果汁 | 噸 | 97023.9 | 10054.5 | 725953.4 | 74540.5 | 574322.9 | 64823.0 | 26.40 | 14.99 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 605.6 | 164.6 | 10383.6 | 1819.1 | 12989.1 | 2163.4 | -20.06 | -15.91 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0.0 | 1178.1 | 0.0 | 14311.6 | 0.0 | 13904.6 | 0.00 | 2.93 |
2.酒精及酒 | 萬美元 | 0.0 | 11565.1 | 0.0 | 132022.8 | 0.0 | 133851.2 | 0.00 | -1.37 |
(1)酒精 | 萬升 | 377.4 | 242.7 | 13318.8 | 6864.9 | 3361.0 | 2518.4 | 296.28 | 172.59 |
(2)白酒 | 萬升 | 175.8 | 3832.0 | 1656.8 | 47043.5 | 1607.1 | 46878.1 | 3.09 | 0.35 |
(3)啤酒 | 萬升 | 3308.5 | 2119.2 | 36095.2 | 22760.4 | 29157.9 | 19272.8 | 23.79 | 18.10 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 113.2 | 4050.0 | 966.7 | 43745.8 | 1030.0 | 54309.7 | -6.14 | -19.45 |
(5)黃酒 | 萬升 | 145.8 | 243.3 | 1526.3 | 2456.9 | 1412.8 | 2367.7 | 8.03 | 3.77 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0.0 | 1078.0 | 0.0 | 9151.3 | 0.0 | 8504.6 | 0.00 | 7.60 |
3.冷凍飲品 | 噸 | 4330.5 | 638.9 | 31981.2 | 4702.3 | 17876.4 | 3234.2 | 78.90 | 45.39 |
4.茶 | 噸 | 32463.6 | 15859.4 | 355258.3 | 160995.7 | 328699.3 | 148502.6 | 8.08 | 8.41 |
#: 綠茶 | 噸 | 26899.9 | 10477.4 | 294629.9 | 113396.4 | 270859.3 | 106486.5 | 8.78 | 6.49 |
花茶 | 噸 | 628.7 | 498.1 | 6164.7 | 5092.8 | 5803.9 | 4773.4 | 6.22 | 6.69 |
三.農(nóng)副食品加工品 | 萬美元 | 0.0 | 394715.5 | 0.0 | 3858788.1 | 0.0 | 3660538.0 | 0.00 | 5.42 |
1.谷物細(xì)粉.粗粉.團(tuán)粒 | 噸 | 33085.3 | 1441.1 | 174319.9 | 8264.8 | 103649.7 | 6000.8 | 68.18 | 37.73 |
2.植物油及其分離品 | 噸 | 26579.4 | 3408.1 | 214110.4 | 30624.1 | 139403.0 | 24911.1 | 53.59 | 22.93 |
3.凍的畜禽肉 | 噸 | 15502.1 | 4243.4 | 195048.0 | 53617.7 | 184077.1 | 54489.6 | 5.96 | -1.60 |
4.干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 62.0 | 52.6 | 285.9 | 253.6 | 582.2 | 335.0 | -50.90 | -24.30 |
5.凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 233298.9 | 86966.8 | 2292854.0 | 842816.3 | 2194459.8 | 842140.9 | 4.48 | 0.08 |
6.干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 10200.9 | 5568.7 | 111763.6 | 58636.3 | 111428.0 | 60547.2 | 0.30 | -3.16 |
7.凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 49773.9 | 31468.5 | 464793.4 | 305991.0 | 440831.8 | 311304.0 | 5.44 | -1.71 |
8.冷凍及暫時保藏的蔬菜 | 噸 | 123966.3 | 12287.4 | 1176125.5 | 126816.9 | 1069877.6 | 119216.7 | 9.93 | 6.38 |
9.干制蔬菜 | 噸 | 40232.0 | 36430.2 | 418117.3 | 396325.4 | 346826.7 | 322168.3 | 20.56 | 23.02 |
10.冷凍及暫時保藏水果和堅(jiān)果 | 噸 | 15824.9 | 2813.0 | 177048.2 | 27353.9 | 187851.8 | 27054.0 | -5.75 | 1.11 |
11.干果及堅(jiān)果 | 噸 | 96506.2 | 19085.2 | 717131.7 | 146091.5 | 575341.8 | 148660.1 | 24.64 | -1.73 |
12.天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 14503.2 | 3579.8 | 133183.8 | 33498.7 | 131728.6 | 33568.8 | 1.10 | -0.21 |
13.淀粉 | 噸 | 28376.2 | 1526.0 | 299792.9 | 12839.5 | 179030.0 | 9774.3 | 67.45 | 31.36 |
14.蛋制品 | 萬美元 | 0.0 | 503.2 | 0.0 | 7245.9 | 0.0 | 6562.0 | 0.00 | 10.42 |
15.其他農(nóng)副產(chǎn)品 | 噸 | 624834.0 | 185284.6 | 6782188.8 | 1808346.6 | 6570754.9 | 1693805.2 | 3.22 | 6.76 |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合,智研咨詢整理



