相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年1月深圳市保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為1986499.95萬(wàn)元,2017年1-12月深圳市保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為10297531.99萬(wàn)元。
2010-2018年深圳市保險(xiǎn)業(yè)細(xì)分原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
年份 | 深圳市財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 深圳市壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 深圳市意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 深圳市健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) |
2010年 | 1205660.56 | 2165466.04 | 79287.98 | 164500.38 |
2011年 | 1397974.6 | 1905349.46 | 96555.82 | 199167.38 |
2012年 | 1545093.32 | 2112359.48 | 107143.77 | 248060.48 |
2013年 | 1727972.63 | 2527580.01 | 133451.06 | 298622.46 |
2014年 | 2069536.64 | 2829065.66 | 173167.11 | 414862.4 |
2015年 | 2145496.3 | 3311631.51 | 254141.83 | 764244.01 |
2016年 | 2373977.27 | 4260961.8 | 355036.54 | 1354484.63 |
2017年 | 2823123.05 | 5791671.4 | 426405.69 | 1256331.85 |
2018年1月 | 381315.91 | 1427482.65 | 39654.93 | 138046.46 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
2010-2018年深圳市保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



