相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國保險市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》
2018年1月海南省保險業(yè)原保險保費收入為328897.17萬元,2017年1-12月海南省保險業(yè)原保險保費收入為1648285.83萬元。
2010-2018年海南省保險業(yè)細分原保險保費收入
年份 | 海南省財產(chǎn)險業(yè)務(wù)原保險保費收入(萬元) | 海南省壽險業(yè)務(wù)原保險保費收入(萬元) | 海南省意外險業(yè)務(wù)原保險保費收入(萬元) | 海南省健康險業(yè)務(wù)原保險保費收入(萬元) |
2010年 | 178486.17 | 272465.56 | 10918.56 | 17605.48 |
2011年 | 217804.76 | 283653.81 | 13800.87 | 22221.66 |
2012年 | 251494.05 | 307554.52 | 16065.91 | 27591.21 |
2013年 | 316954.51 | 356217.55 | 18791.59 | 34092.32 |
2014年 | 378258.67 | 405451.56 | 23545.42 | 44199.1 |
2015年 | 442772.96 | 588744.16 | 28874.58 | 82061.11 |
2016年 | 475994.96 | 681799.66 | 34387.26 | 139888.43 |
2017年 | 571380.26 | 871800.56 | 40598.13 | 164506.88 |
2018年1月 | 85635.76 | 217555.64 | 4518.23 | 21187.54 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
2010-2018年海南省保險業(yè)原保險保費收入

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



