2018年2月斯威銷量完成3321輛,同比增長20.49%,斯威全國銷量占比0.23%,斯威在所有企業(yè)中排名53。
2018年2月斯威銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長 | 2018年2月環(huán)比增長 | 1-2月累計增長 | 1-2月累計同比增長 | 2017年 |
斯威 | 3321 | 4001 | 7205 | -20.49% | -17.00% | 0.73萬 | -20.28% | 5.50萬 |
華晨鑫源 | 7961 | 9111 | 23658 | -17.79% | -12.62% | 1.71萬 | -21.92% | 13.44萬 |
占中國在售品牌份額 | 0.23% | 0.16% | 0.27% | - | - | 0.19% | - | 0.22% |
在所有企業(yè)中排名 | 53 | 57 | 55 | - | - | 55 | - | 57 |
數據來源:中國汽車工業(yè)協會,智研咨詢整理
2018年2月華晨鑫源總體銷量完成7961輛,同比增長17.79%,華晨鑫源在中國在售品牌中排名第36。
2018年2月華晨鑫源銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長 | 2018年2月環(huán)比增長 | 1-2月累計增長 | 1-2月累計同比增長 | 2017年 |
華晨鑫源 金杯品牌 | 4640 | 5110 | 11864 | 38.01% | -9.20% | 0.98萬 | 36.63% | 4.94萬 |
金杯華晨金杯750 | 965 | 1049 | 0 | - | -8.01% | 0.20萬 | - | 0.0000萬 |
金杯海獅X30L | 2765 | 3085 | 0 | - | -10.37% | 0.59萬 | - | 0.0000萬 |
金杯小海獅X30 | 910 | 976 | 11864 | -72.93% | -6.76% | 0.19萬 | -73.57% | 4.94萬 |
華晨鑫源 斯威品牌 | 3321 | 4001 | 0 | - | -17.00% | 0.73萬 | - | 0.0000萬 |
斯威X3 | 336 | 1178 | 0 | - | -71.48% | 0.15萬 | - | 0.0000萬 |
斯威X7 | 2985 | 2823 | 0 | - | 5.74% | 0.58萬 | - | 0.0000萬 |
華晨鑫源總體銷量 | 7961 | 9111 | 23658 | -17.79% | -12.62% | 1.71萬 | -21.92% | 13.44萬 |
在中國在售品牌中排名 | 36 | 43 | 29 | - | - | 38 | - | 37 |
數據來源:中國汽車工業(yè)協會,智研咨詢整理
2017年12月-2018年月斯威銷量走勢

數據來源:中國汽車工業(yè)協會,智研咨詢整理



