2018年2月乘用車分企業(yè)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
乘用車企業(yè)總計(90家) | 1475512 | 3931669 | 3851295 | -39.93 | -9.63 | 2.09 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 114057 | 351079 | 316825 | -51.88 | -3.95 | 10.81 |
上汽大眾汽車有限公司 | 121832 | 335752 | 332015 | -43.05 | 2.98 | 1.13 |
上汽通用汽車有限公司 | 122654 | 325341 | 288244 | -39.49 | 13.08 | 12.87 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 136353 | 311123 | 300064 | -21.98 | 0.51 | 3.69 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 110243 | 265332 | 191736 | -28.92 | 23.83 | 38.38 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 70201 | 186150 | 242358 | -39.46 | -33.11 | -23.19 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 65444 | 179155 | 153349 | -42.45 | 8.33 | 16.83 |
長城汽車股份有限公司 | 51052 | 150069 | 149754 | -48.44 | -24.59 | 0.21 |
*一汽豐田銷售公司 | 39968 | 123743 | 109648 | -52.29 | -26.70 | 12.85 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 46966 | 120002 | 73247 | -35.69 | 42.41 | 63.83 |
廣汽本田汽車有限公司 | 39528 | 111977 | 86210 | -45.44 | 16.72 | 29.89 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 39567 | 107022 | 95073 | -41.34 | -15.86 | 12.57 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 35595 | 95605 | 140093 | -40.68 | -40.75 | -31.76 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 33905 | 95136 | 79075 | -44.63 | 3.36 | 20.31 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 37429 | 92182 | 109070 | -31.64 | -23.28 | -15.48 |
北京奔馳汽車有限公司 | 32816 | 86264 | 73540 | -38.60 | 0.10 | 17.30 |
長安福特汽車有限公司 | 36627 | 85262 | 116573 | -24.69 | -20.95 | -26.86 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 31115 | 73796 | 94164 | -27.10 | -21.84 | -21.63 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 24968 | 68492 | 58794 | -42.63 | -8.23 | 16.49 |
比亞迪汽車有限公司 | 26152 | 68311 | 52458 | -37.97 | 10.02 | 30.22 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 22602 | 68193 | 71396 | -50.42 | -13.15 | -4.49 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 21506 | 51658 | 61226 | -28.67 | -30.95 | -15.63 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 22616 | 49125 | 40451 | -14.69 | 4.74 | 21.44 |
神龍汽車有限公司 | 13398 | 46614 | 49553 | -59.66 | -34.09 | -5.93 |
一汽轎車股份有限公司 | 13144 | 42591 | 39969 | -55.36 | -8.57 | 6.56 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 15750 | 38625 | 42035 | -31.15 | -18.68 | -8.11 |
金杯汽車股份有限公司 | 15366 | 34803 | 46059 | -20.94 | -34.29 | -24.44 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 11345 | 31715 | 47790 | -44.31 | -35.43 | -33.64 |
長安馬自達(dá)汽車有限公司 | 8798 | 30685 | 27710 | -59.80 | -26.60 | 10.74 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 8515 | 26549 | 22968 | -52.78 | -24.63 | 15.59 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 10006 | 25688 | 15001 | -36.19 | 42.94 | 71.24 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 7438 | 24201 | 33059 | -55.63 | -25.71 | -26.79 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 7915 | 21452 | 28667 | -41.53 | -41.45 | -25.17 |
長豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7994 | 18374 | 18663 | -22.99 | -17.45 | -1.55 |
北京汽車股份有限公司 | 6226 | 16934 | 26968 | -41.86 | -54.20 | -37.21 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 5296 | 15445 | 11360 | -47.82 | 12.06 | 35.96 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 6691 | 15335 | 3524 | -22.59 | 138.96 | 335.16 |
東風(fēng)雷諾汽車有限公司 | 5800 | 14800 | 14189 | -35.56 | 0.33 | 4.31 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 5197 | 13322 | 8966 | -36.04 | -1.35 | 48.58 |
海馬汽車有限公司 | 4208 | 11695 | 26303 | -43.80 | -58.88 | -55.54 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3874 | 9615 | 14330 | -32.52 | -51.20 | -32.90 |
江鈴控股有限公司 | 4536 | 9318 | 26605 | -5.14 | -59.42 | -64.98 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 3280 | 8136 | 14517 | -32.45 | -45.35 | -43.96 |
觀致汽車有限公司 | 3023 | 7255 | 2124 | -28.57 | 233.30 | 241.57 |
重慶比速汽車有限公司 | 3062 | 7252 | 4320 | -26.92 | 38.74 | 67.87 |
上汽大通汽車有限公司 | 2366 | 6141 | 3509 | -37.32 | 70.58 | 75.01 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 2280 | 4803 | 10328 | -9.63 | -51.78 | -53.50 |
北京寶沃汽車有限公司 | 707 | 3924 | 5335 | -78.02 | -68.72 | -26.45 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 1872 | 3893 | 4121 | -7.37 | 6.24 | -5.53 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 1334 | 3844 | 5239 | -46.85 | -45.22 | -26.63 |
一汽海馬汽車有限公司 | 709 | 3795 | 8923 | -77.03 | -79.09 | -57.47 |
北京汽車集團(tuán)有限公司越野車分公司 | 1100 | 3725 | 2441 | -58.10 | 9.67 | 52.60 |
福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 748 | 3606 | 2399 | -73.83 | -30.68 | 50.31 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 1128 | 3557 | 3504 | -53.56 | -55.64 | 1.51 |
北汽(鎮(zhèn)江)汽車有限公司 | 851 | 2962 | 2158 | -59.69 | -26.13 | 37.26 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 1009 | 2925 | 2334 | -47.34 | -4.09 | 25.32 |
榮城華泰汽車有限公司 | 1065 | 2381 | 15712 | -19.07 | -82.70 | -84.85 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 502 | 2364 | 1056 | -73.04 | -34.81 | 123.86 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 244 | 2114 | 4246 | -86.95 | -80.31 | -50.21 |
本田汽車(中國)有限公司 | 746 | 2091 | 1888 | -44.54 | -36.51 | 10.75 |
重慶力帆汽車有限公司 | 1078 | 1985 | 4973 | 18.85 | -63.04 | -60.08 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車有限公司 | 1642 | 1650 | 3462 | 38.22 | -52.34 | |
吉利集團(tuán)知豆電動汽車有限公司 | 930 | 1189 | 2206 | 259.07 | -57.84 | -46.10 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 131 | 881 | 1090 | -82.53 | -66.41 | -19.17 |
北京汽車制造廠有限公司 | 284 | 836 | 1496 | -48.55 | -53.52 | -44.12 |
云度新能源汽車股份有限公司 | 201 | 557 | 0 | -43.54 | 0.00 | 0.00 |
長安標(biāo)致雪鐵龍汽車有限公司 | 219 | 502 | 1372 | -22.61 | -36.15 | -63.41 |
廣東福迪汽車有限公司 | 133 | 433 | 633 | -55.67 | -58.31 | -31.60 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 165 | 328 | 471 | 1.23 | -39.34 | -30.36 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 0 | 0 | 2198 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 139 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北中興汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信機(jī)電制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中順汽車控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利集團(tuán)康迪電動汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西虎汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海馬商務(wù)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司秉用車鄭州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貴航青年蓮花汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



