2018年2月汽車生產(chǎn)企業(yè)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
汽車企業(yè)總計(76家) | 1717603 | 4526656 | 4450217 | -38.86 | -11.12 | 1.72 |
上海汽車集團股份有限公司 | 458565 | 1168987 | 1049643 | -35.45 | 8.96 | 11.37 |
東風汽車集團有限公司 | 222276 | 599188 | 601053 | -41.03 | -17.06 | -0.31 |
中國第一汽車集團有限公司 | 197658 | 598838 | 552106 | -50.73 | -13.61 | 8.46 |
中國長安汽車集團股份有限公司 | 152526 | 389308 | 516860 | -35.58 | -32.44 | -24.68 |
北京汽車集團有限公司 | 126574 | 330344 | 391122 | -37.88 | -30.14 | -15.54 |
廣州汽車工業(yè)集團有限公司 | 114904 | 325055 | 282398 | -45.32 | 0.41 | 15.11 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 111173 | 266521 | 193942 | -28.44 | 21.85 | 37.42 |
長城汽車股份有限公司 | 58336 | 168376 | 168729 | -46.99 | -24.72 | -0.21 |
華晨汽車集團控股有限公司 | 44864 | 113845 | 118276 | -34.96 | -20.90 | -3.75 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 39789 | 95686 | 106739 | -28.82 | -15.05 | -10.36 |
安徽江淮汽車集團有限公司 | 36119 | 88554 | 106173 | -31.12 | -21.30 | -16.59 |
比亞迪汽車有限公司 | 26152 | 68311 | 52458 | -37.97 | 10.02 | 30.22 |
中國重型汽車集團有限公司 | 21114 | 50163 | 41450 | -27.32 | 1.92 | 21.02 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 22616 | 49125 | 40451 | -14.69 | 4.74 | 21.44 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 8560 | 26675 | 23424 | -52.75 | -24.92 | 13.88 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 11151 | 25857 | 25224 | -24.17 | -17.09 | 2.51 |
長豐集團有限責任公司 | 8044 | 18545 | 19245 | -23.40 | -19.72 | -3.64 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 6644 | 17034 | 17643 | -36.05 | -16.74 | -3.45 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 5296 | 15445 | 11360 | -47.82 | 12.06 | 35.96 |
海馬汽車有限公司 | 4208 | 11695 | 26303 | -43.80 | -58.88 | -55.54 |
成都大運汽車集團有限公司 | 4718 | 10297 | 9729 | -15.43 | -8.37 | 5.84 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 3781 | 9576 | 9556 | -34.75 | -6.13 | 0.21 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 4102 | 7733 | 7372 | 13.00 | 7.61 | 4.90 |
重慶比速汽車有限公司 | 3062 | 7252 | 4320 | -26.92 | 38.74 | 67.87 |
廈門金龍汽車集團股份有限公司 | 2307 | 6721 | 6168 | -47.73 | -9.95 | 8.97 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 2497 | 6583 | 5965 | -41.18 | -31.06 | 10.36 |
鄭州宇通集團有限公司 | 2252 | 6524 | 5496 | -47.28 | 38.93 | 18.70 |
河北中興汽車制造有限公司 | 1714 | 5101 | 4884 | -49.39 | -31.96 | 4.44 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 2336 | 4835 | 4131 | -6.52 | 15.99 | 17.04 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 2027 | 4334 | 4119 | -12.14 | -3.93 | 5.22 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 1141 | 3570 | 3504 | -53.03 | -55.13 | 1.88 |
四川南駿汽車集團有限公司 | 1208 | 3345 | 0 | -43.47 | 0.00 | 0.00 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 1009 | 2925 | 2334 | -47.34 | -4.09 | 25.32 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1339 | 2755 | 3001 | -5.44 | -28.09 | -8.20 |
榮城華泰汽車有限公司 | 1065 | 2381 | 15712 | -19.07 | -82.70 | -84.85 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 1320 | 2331 | 1724 | 30.56 | 52.07 | 35.21 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 905 | 2225 | 1609 | -31.44 | 12.56 | 38.28 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 740 | 1804 | 1308 | -30.45 | 21.71 | 37.92 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 571 | 1350 | 5025 | -26.70 | -79.85 | -73.13 |
北京汽車制造廠有限公司 | 334 | 1213 | 2737 | -62.00 | -67.92 | -55.68 |
中通客車控股股份有限公司 | 479 | 990 | 814 | -6.26 | 17.69 | 21.62 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 131 | 881 | 1090 | -82.53 | -66.41 | -19.17 |
江西江鈴集團輕型汽車有限公司 | 239 | 635 | 1305 | -39.65 | -74.84 | -51.34 |
云度新能源汽車股份有限公司 | 201 | 557 | 0 | -43.54 | 0.00 | 0.00 |
福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 532 | 532 | 687 | 0.00 | -22.56 | -22.56 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 150 | 462 | 450 | -51.92 | 0.00 | 2.67 |
廣東福迪汽車有限公司 | 133 | 433 | 633 | -55.67 | -58.31 | -31.60 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 121 | 300 | 0 | -32.40 | 0.00 | 0.00 |
桂林客車工業(yè)集團有限公司 | 199 | 275 | 498 | 161.84 | -41.30 | -44.78 |
湖南中車時代電動車有限公司 | 82 | 265 | 0 | -55.19 | 0.00 | 0.00 |
揚州亞星客車股份有限公司 | 85 | 239 | 167 | -44.81 | 54.55 | 43.11 |
中國一拖集團有限公司 | 60 | 199 | 721 | -56.83 | -83.96 | -72.40 |
吉利四川商用車有限公司 | 80 | 180 | 276 | -20.00 | -55.31 | -34.78 |
南京金龍客車制造有限公司 | 74 | 104 | 1 | 146.67 | 0.00 | |
上海申龍汽車有限公司 | 0 | 60 | 89 | -100.00 | -100.00 | -32.58 |
河南少林客車股份有限公司 | 18 | 50 | 55 | -43.75 | -62.50 | -9.09 |
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 8 | 48 | 62 | -80.00 | -27.27 | -22.58 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 16 | 27 | -100.00 | -100.00 | -40.74 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 10 | 10 | 12 | 0.00 | -9.09 | -16.67 |
金華青年汽車制造有限公司 | 0 | 7 | 2 | -100.00 | 0.00 | 250.00 |
河北長征汽車制造有限公司 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市五洲龍汽車有限公司 | 2 | 2 | 20 | 0.00 | -86.67 | -90.00 |
湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
西安西沃客車有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
三一汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京中大燕京汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信機電制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中順汽車控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西虎汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海馬商務汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶恒通客車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貴航青年蓮花汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



