2018年2月北汽集團(tuán)汽車(分車型)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途能車 | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
北汽集團(tuán)合計(jì) | 330344 | 132706 | 23834 | 80611 | 37300 | 1176 | 4541 | 42201 | 4958 | 11 | 3006 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 95605 | 56043 | 0 | 39005 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京奔馳汽車有限公司 | 86264 | 54183 | 0 | 0 | 32081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 57148 | 0 | 3205 | 97 | 263 | 279 | 4452 | 40877 | 4958 | 11 | 3006 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 38673 | 0 | 10059 | 28566 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車股份有限公司 | 16934 | 5333 | 5071 | 5631 | 2 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 15335 | 15335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 6079 | 1812 | 1893 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0 |
北京寶沃汽車有限公司 | 3924 | 0 | 0 | 3252 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車集團(tuán)有限公司越野車分公司 | 3725 | 0 | 0 | 0 | 3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 3695 | 0 | 3606 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(鎮(zhèn)江)汽車有限公司 | 2962 | 0 | 0 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



