2018年2月長安集團汽車(分車型)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅運動型多用途車 | 四驅運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
長安集團合計 | 389308 | 126748 | 19376 | 167932 | 3591 | 2406 | 13828 | 55427 | 0 | 0 | 0 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 218652 | 29162 | 19376 | 133272 | 1934 | 2406 | 0 | 32502 | 0 | 0 | 0 |
長安福特汽車有限公司 | 85262 | 67915 | 0 | 17066 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江鈴控股有限公司 | 37989 | 4196 | 0 | 3768 | 1354 | 0 | 10448 | 18223 | 0 | 0 | 0 |
長安馬自達汽車有限公司 | 30685 | 21953 | 0 | 8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 8136 | 3236 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保定長安客車制造有限公司 | 8082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380 | 4702 | 0 | 0 | 0 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 502 | 286 | 0 | 194 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



