2018年2月上汽集團汽車銷售(分車型)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運動型多用途車 | 四驅(qū)運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
上汽集團合計 | 1168987 | 562166 | 167010 | 281095 | 46143 | 41945 | 8614 | 55446 | 867 | 38 | 5663 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 355076 | 39348 | 129758 | 100072 | 0 | 41945 | 0 | 43953 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車有限公司 | 335752 | 249893 | 5345 | 60364 | 20150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司 | 325341 | 231656 | 27894 | 41517 | 24274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團股份有限公司 | 120002 | 41269 | 0 | 78311 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽車有限公司 | 19936 | 0 | 4013 | 831 | 1297 | 0 | 4105 | 9690 | 0 | 0 | 0 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803 | 867 | 0 | 5663 |
南京依維柯汽車有限公司 | 4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客車有限公司 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



