2018年2月東風集團汽車銷售(分車型)銷量統計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅運動型多用途能車 | 四驅運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
東風公司合計 | 599188 | 205474 | 34143 | 268036 | 7403 | 4340 | 1181 | 41474 | 9376 | 3446 | 24315 |
東風汽車有限公司(本部) | 179155 | 96699 | 848 | 81359 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風汽車集團有限公司 | 162839 | 1203 | 20149 | 66299 | 191 | 4340 | 1181 | 32339 | 9376 | 3446 | 24315 |
東風本田汽車有限公司 | 107022 | 35862 | 13088 | 51304 | 6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 51658 | 34014 | 0 | 17449 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龍汽車有限公司 | 46614 | 28392 | 0 | 18222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 24201 | 7592 | 0 | 16609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風雷諾汽車有限公司 | 14800 | 0 | 0 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9135 | 0 | 0 | 0 |
東風裕隆汽車有限公司 | 2114 | 62 | 58 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風英菲尼迪汽車有限公司 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數據來源:中國汽車工業(yè)協會,智研咨詢整理



