2018年2月一汽集團汽車 (分車型)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅運動型多用途車 | 四驅運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
一汽集團合計 | 598838 | 425695 | 815 | 40292 | 67094 | 820 | 686 | 4937 | 31660 | 0 | 26839 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 351079 | 313458 | 0 | 0 | 37621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一汽豐田銷售公司 | 124429 | 94750 | 0 | 0 | 28993 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國第一汽車集團有限公司 | 73051 | 683 | 0 | 8112 | 0 | 820 | 0 | 4937 | 31660 | 0 | 26839 |
一汽轎車股份有限公司 | 42591 | 14107 | 0 | 28004 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 3893 | 1697 | 0 | 2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海馬汽車有限公司 | 3795 | 1000 | 815 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數據來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



