2018年2月謳歌銷量完成378輛,謳歌全國(guó)銷量占比0.03%,謳歌在所有企業(yè)中排名第76。
2018年2月謳歌銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長(zhǎng) | 2018年2月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
謳歌 | 378 | 640 | 2093 | - | -40.94% | 0.10萬(wàn) | 123.74% | 1.36萬(wàn) |
廣汽本田 | 40130 | 73657 | 66156 | 29.83% | -45.52% | 11.38萬(wàn) | 36.67% | 71.84萬(wàn) |
謳歌 | 144 | 137 | 132 | - | 5.11% | 0.03萬(wàn) | - | 0.01萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 0.03% | 0.03% | 0.08% | - | - | 0.03% | - | 0.06% |
在所有企業(yè)中排名 | 76 | 74 | 73 | - | - | 76 | - | 75 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年2月廣汽本田總體銷量完成40130輛,同比增長(zhǎng)29.83%,廣汽本田在中國(guó)在售品牌中排名第10。
2018年2月廣汽本田銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長(zhǎng) | 2018年2月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
廣汽本田 本田品牌 | 39896 | 61875 | 57995 | 41.46% | -35.52% | 10.18萬(wàn) | 48.97% | 60.55萬(wàn) |
本田奧德賽 | 1893 | 4305 | 2239 | 48.70% | -56.03% | 0.62萬(wàn) | 79.50% | 3.56萬(wàn) |
本田飛度 | 5660 | 8547 | 12223 | -11.55% | -33.78% | 1.42萬(wàn) | -7.18% | 11.16萬(wàn) |
本田鋒范 | 1811 | 5677 | 7575 | -58.76% | -68.10% | 0.75萬(wàn) | -19.79% | 8.04萬(wàn) |
本田冠道 | 6297 | 8701 | 9124 | - | -27.63% | 1.50萬(wàn) | - | 8.05萬(wàn) |
本田凌派 | 4648 | 0 | 0 | - | - | 0.46萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
本田雅閣 | 13779 | 18390 | 13167 | 20.85% | -25.07% | 3.22萬(wàn) | 37.66% | 15.47萬(wàn) |
本田繽智 | 5808 | 16255 | 13667 | 22.58% | -64.27% | 2.21萬(wàn) | 30.93% | 14.26萬(wàn) |
本田歌詩(shī)圖 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.0005萬(wàn) |
廣汽本田 謳歌品牌 | 234 | 0 | 0 | - | - | 0.02萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
謳歌CDX | 234 | 0 | 0 | - | - | 0.02萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
廣汽本田總體銷量 | 40130 | 73657 | 66156 | 29.83% | -45.52% | 11.38萬(wàn) | 36.67% | 71.84萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 10 | 10 | 12 | - | - | 11 | - | 11 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年12月-2018年月謳歌銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



