2018年2月輕型客車非完整車輛產量統(tǒng)計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(三)輕型客車非完整車輛 | 1311 | 4549 | 5046 | -59.51 | -45.67 | -9.85 |
東風汽車集團有限公司 | 515 | 2982 | 2564 | -79.12 | -39.20 | 16.30 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 264 | 1029 | 1588 | -65.49 | -60.95 | -35.20 |
福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 532 | 532 | 687 | 0.00 | -22.56 | -22.56 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 6 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
中國第一汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 200 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
吉利四川商用車有限公司 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



