2018年2月微型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(四)微型貨車(含非完整車輛) | 37709 | 83314 | 105503 | -17.50 | -33.16 | -21.03 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 20753 | 47163 | 49250 | -21.42 | -28.07 | -4.24 |
東風汽車集團有限公司 | 6500 | 14787 | 16012 | -21.56 | -13.40 | -7.65 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 5945 | 11168 | 12915 | 13.82 | -12.13 | -13.53 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1859 | 4030 | 3953 | -14.37 | -15.15 | 1.95 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 557 | 1881 | 14069 | -57.93 | -91.94 | -86.63 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 1202 | 1491 | 1602 | 315.92 | 13.29 | -6.93 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 500 | 1180 | 56 | -26.47 | 0.00 | |
金杯汽車股份有限公司 | 173 | 750 | 1971 | -70.02 | -79.48 | -61.95 |
中國第一汽車集團有限公司 | 168 | 741 | 24 | -70.68 | ||
四川南駿汽車集團有限公司 | 49 | 92 | 0 | 13.95 | 0.00 | 0.00 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 3 | 31 | 3017 | -89.29 | -99.78 | -98.97 |
重慶力帆汽車有限公司 | 0 | 0 | 2634 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



