2018年2月長安歐尚銷量完成17283輛,同比下降61.06%,長安歐尚全國銷量占比1.17%,長安歐尚在所有企業(yè)中排名第26。
2018年2月長安歐尚銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長 | 2018年2月環(huán)比增長 | 1-2月累計增長 | 1-2月累計同比增長 | 2017年 |
長安歐尚 | 17283 | 22568 | 17768 | -61.06% | -23.42% | 3.99萬 | -60.49% | 35.65萬 |
長安汽車 | 70201 | 115949 | 98737 | -32.97% | -39.46% | 18.62萬 | -23.11% | 112.80萬 |
長安汽車 | 70201 | 115949 | 98737 | -32.97% | -39.46% | 18.62萬 | -23.11% | 112.80萬 |
長安汽車 | 70201 | 115949 | 98737 | -32.97% | -39.46% | 18.62萬 | -23.11% | 112.80萬 |
占中國在售品牌份額 | 1.17% | 0.92% | 0.67% | - | - | 1.01% | - | 1.45% |
在所有企業(yè)中排名 | 26 | 29 | 37 | - | - | 27 | - | 22 |
數據來源:中國汽車工業(yè)協會,智研咨詢整理
2018年2月長安汽車總體銷量完成70201輛,同比下降32.97%,長安汽車在中國在售品牌中排名第6。
2018年2月長安汽車銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長 | 2018年2月環(huán)比增長 | 1-2月累計增長 | 1-2月累計同比增長 | 2017年 |
長安汽車 長安品牌 | 52918 | 93381 | 80969 | 33.47% | -43.33% | 14.63萬 | 55.67% | 55.29萬 |
長安奔奔EV | 0 | 0 | 1524 | - | - | 0.0000萬 | - | 0.81萬 |
長安CS35 | 9437 | 21553 | 13946 | -30.59% | -56.21% | 3.10萬 | -3.28% | 15.16萬 |
長安CS55 | 16333 | 23209 | 17612 | - | -29.63% | 3.95萬 | - | 7.96萬 |
長安CS75 | 12616 | 21162 | 21604 | - | -40.38% | 3.38萬 | - | 2.16萬 |
長安逸動 | 7448 | 5286 | 8208 | -25.89% | 40.90% | 1.27萬 | -46.17% | 9.26萬 |
長安CS15 | 91 | 6218 | 4107 | -98.69% | -98.54% | 0.63萬 | -61.58% | 6.17萬 |
長安CS95 | 490 | 1444 | 787 | - | -66.07% | 0.19萬 | - | 2.06萬 |
長安CX20 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000萬 | -100.00% | 0.02萬 |
長安奔奔 | 129 | 1444 | 3109 | -93.27% | -91.07% | 0.16萬 | -56.41% | 2.26萬 |
長安奔奔mini | 2190 | 0 | 0 | - | - | 0.22萬 | - | 0.0073萬 |
長安悅翔V3 | 1170 | 2367 | 1097 | -43.86% | -50.57% | 0.35萬 | -33.90% | 1.54萬 |
長安悅翔V7 | 120 | 1319 | 2744 | -97.46% | -90.90% | 0.14萬 | -88.23% | 4.34萬 |
長安睿騁 | 39 | 68 | 191 | -82.59% | -42.65% | 0.01萬 | -79.30% | 0.19萬 |
長安睿騁CC | 2855 | 6421 | 5440 | - | -55.54% | 0.93萬 | - | 0.54萬 |
長安凌軒 | 0 | 2890 | 600 | -100.00% | -100.00% | 0.29萬 | 10221.43% | 2.82萬 |
長安汽車 長安歐尚品牌 | 17283 | 22568 | 17768 | -61.06% | -23.42% | 3.99萬 | -60.49% | 35.62萬 |
長安歐尚CX70 | 9064 | 11461 | 6533 | -24.14% | -20.91% | 2.05萬 | -22.42% | 9.19萬 |
長安歐尚歐力威 | 2083 | 0 | 3 | - | - | 0.21萬 | - | 0.50萬 |
長安歐尚長安歐諾 | 1348 | 2813 | 2658 | -89.59% | -52.08% | 0.42萬 | -83.54% | 8.65萬 |
長安歐尚長安之星 | 637 | 135 | 58 | 153.78% | 371.85% | 0.08萬 | 91.56% | 0.20萬 |
長安歐尚長安之星2 | 1391 | 0 | 0 | -7055.00% | - | 0.14萬 | - | 0.0000萬 |
長安歐尚長安之星3 | 0 | 352 | 209 | -100.00% | -100.00% | 0.04萬 | -97.85% | 4.37萬 |
長安歐尚歐尚A800 | 578 | 3828 | 3687 | - | -84.90% | 0.44萬 | - | 4.10萬 |
長安歐尚長安之星9 | 0 | 0 | 1661 | -100.00% | - | 0.0000萬 | -100.00% | 1.95萬 |
長安歐尚歐尚 | 2135 | 2888 | 2959 | -79.09% | -26.07% | 0.50萬 | -80.89% | 6.67萬 |
長安歐尚星光 | 47 | 1091 | 0 | - | -95.69% | 0.11萬 | - | 0.0000萬 |
長安汽車總體銷量 | 70201 | 115949 | 98737 | -32.97% | -39.46% | 18.62萬 | -23.11% | 112.80萬 |
在中國在售品牌中排名 | 6 | 6 | 9 | - | - | 6 | - | 6 |
數據來源:中國汽車工業(yè)協會,智研咨詢整理
2017年12月-2018年2月長安歐尚銷量走勢

數據來源:中國汽車工業(yè)協會,智研咨詢整理



