2018年2月貨車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
貨車總計 | 175728 | 405955 | 384563 | -23.74 | -12.08 | 5.56 |
(一)重型貨車 | 18152 | 42289 | 28215 | -24.73 | 21.00 | 49.88 |
其中:柴油汽車 | 18004 | 41959 | 28180 | -24.78 | 20.16 | 48.90 |
汽油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
普通混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電動 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 148 | 330 | 35 | -18.68 | ||
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通貨車 | 6314 | 14329 | 14772 | -21.63 | -15.80 | -3.00 |
多用途貨車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全掛牽引車 | 130 | 313 | 315 | -28.96 | 44.44 | -0.63 |
越野貨車 | 70 | 142 | 96 | -2.78 | 16.67 | 47.92 |
專用作業(yè)車 | 336 | 1715 | 620 | -75.63 | 1.20 | 176.61 |
專用貨車 | 3324 | 6678 | 2164 | -0.51 | 155.89 | 208.60 |
自卸車 | 7978 | 19112 | 10248 | -28.02 | 39.43 | 86.49 |
(二)中型貨車 | 12131 | 29445 | 15064 | -30.01 | 61.47 | 95.47 |
其中:柴油汽車 | 12104 | 29395 | 14582 | -30.08 | 70.74 | 101.58 |
汽油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
普通混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電動 | 0 | 2 | 480 | -100.00 | -100.00 | -99.58 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 27 | 48 | 2 | 28.57 | 0.00 | |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通貨車 | 7844 | 20359 | 6226 | -37.42 | 188.59 | 227.00 |
多用途貨車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全掛牽引車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越野貨車 | 6 | 6 | 11 | 0.00 | 0.00 | -45.45 |
專用作業(yè)車 | 201 | 319 | 806 | 70.34 | -63.59 | -60.42 |
專用貨車 | 732 | 1676 | 789 | -22.46 | 68.66 | 112.42 |
自卸車 | 3348 | 7085 | 7232 | -10.41 | -11.96 | -2.03 |
(三)輕型貨車 | 107736 | 250907 | 235781 | -24.80 | -10.92 | 6.42 |
其中:柴油汽車 | 81143 | 191966 | 194396 | -26.85 | -18.45 | -1.25 |
汽油汽車 | 25642 | 57268 | 39861 | -18.92 | 24.40 | 43.67 |
普通混合動力 | 32 | 63 | 0 | 3.23 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電動 | 919 | 1608 | 1497 | 34.95 | 12.07 | 7.41 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 0 | 2 | 27 | -100.00 | -100.00 | -92.59 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通貨車 | 71035 | 163493 | 148426 | -23.26 | -6.64 | 10.15 |
多用途貨車 | 24183 | 60520 | 53720 | -33.43 | -14.58 | 12.66 |
全掛牽引車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越野貨車 | 1309 | 2401 | 1167 | 19.87 | 91.94 | 105.74 |
專用作業(yè)車 | 2 | 4 | 192 | 0.00 | -97.44 | -97.92 |
專用貨車 | 6239 | 13896 | 18436 | -18.52 | -33.32 | -24.63 |
自卸車 | 4968 | 10593 | 13840 | -11.68 | -22.81 | -23.46 |
(四)微型貨車 | 37709 | 83314 | 105503 | -17.50 | -33.16 | -21.03 |
其中:柴油汽車 | 2355 | 4554 | 11158 | 7.09 | -56.30 | -59.19 |
汽油汽車 | 34854 | 77579 | 94285 | -18.62 | -31.69 | -17.72 |
普通混合動力 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電動 | 500 | 1181 | 60 | -26.58 | ||
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通貨車 | 37697 | 83274 | 101928 | -17.48 | -31.64 | -18.30 |
多用途貨車 | 0 | 1 | 4 | -100.00 | -100.00 | -75.00 |
全掛牽引車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越野貨車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
專用作業(yè)車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
專用貨車 | 6 | 10 | 202 | 50.00 | -91.89 | -95.05 |
自卸車 | 6 | 29 | 3369 | -73.91 | -99.50 | -99.14 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



