2018年2月奔騰銷量完成4709輛,同比增長(zhǎng)51.41%,奔騰全國(guó)銷量占比0.32%,奔騰在所有企業(yè)中排名第48。
2018年2月奔騰銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長(zhǎng) | 2018年2月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
奔騰 | 4709 | 12070 | 10689 | 51.41% | -60.99% | 1.68萬(wàn) | 7.82% | 11.20萬(wàn) |
一汽轎車 | 13358 | 29916 | 21998 | 12.24% | -55.35% | 4.33萬(wàn) | 17.17% | 24.09萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 0.32% | 0.49% | 0.40% | - | - | 0.43% | - | 0.46% |
在所有企業(yè)中排名 | 48 | 40 | 52 | - | - | 41 | - | 43 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年2月一汽轎車總體銷量完成13358輛,同比增長(zhǎng)12.24%,一汽轎車在中國(guó)在售品牌中排名第28。
2018年2月一汽轎車銷量統(tǒng)計(jì)情況、
項(xiàng)目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長(zhǎng) | 2018年2月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
一汽轎車 紅旗品牌 | 214 | 469 | 661 | -10.08% | -54.37% | 0.07萬(wàn) | 8.76% | 0.46萬(wàn) |
紅旗H7 | 214 | 469 | 661 | -10.08% | -54.37% | 0.07萬(wàn) | 8.76% | 0.46萬(wàn) |
一汽轎車 奔騰品牌 | 4709 | 12070 | 10689 | 51.90% | -60.99% | 1.68萬(wàn) | 7.89% | 11.20萬(wàn) |
奔騰X40 | 2896 | 10018 | 6717 | - | -71.09% | 1.29萬(wàn) | - | 7.15萬(wàn) |
奔騰B30 | 1247 | 717 | 2775 | 38.40% | 73.92% | 0.20萬(wàn) | -63.28% | 1.67萬(wàn) |
奔騰B50 | 206 | 700 | 700 | -83.72% | -70.57% | 0.09萬(wàn) | -84.55% | 1.16萬(wàn) |
奔騰B70 | 71 | 111 | 79 | -37.17% | -36.04% | 0.02萬(wàn) | -44.68% | 0.20萬(wàn) |
奔騰X80 | 289 | 524 | 418 | -64.80% | -44.85% | 0.08萬(wàn) | -79.74% | 1.03萬(wàn) |
一汽轎車 馬自達(dá)品牌 | 8435 | 17377 | 10648 | -1.38% | -51.46% | 2.58萬(wàn) | 24.44% | 12.42萬(wàn) |
馬自達(dá)CX-4 | 4752 | 10005 | 6369 | -8.49% | -52.50% | 1.48萬(wàn) | 16.76% | 7.24萬(wàn) |
馬自達(dá)阿特茲 | 3683 | 7372 | 4279 | 9.61% | -50.04% | 1.11萬(wàn) | 36.43% | 5.18萬(wàn) |
一汽轎車總體銷量 | 13358 | 29916 | 21998 | 12.24% | -55.35% | 4.33萬(wàn) | 17.17% | 24.09萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 28 | 26 | 30 | - | - | 27 | - | 28 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
22017年12月-2018年2月奔騰銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



