2017年12月份日本摩托車出口量45421輛,2016年12月完成47502輛,同比下降4.38%;其中第一類帶動力裝置的自行車(排量≤50mL)出口量1679輛,2016年12月完成2333輛,同比下降28.03%;第二類帶動力裝置的自行車出口量43742輛,2016年12月完成45169輛,同比下降3.16%。
2017年12月份日本摩托車分車型出口量
車型 | 2017年12月完成(輛) | 2016年12月完成(輛) | 同比增長(%) | |
第一類帶動力裝置的自行車 | 1679 | 2333 | -28.03 | |
(排量≤50mL) | ||||
第二類帶動力裝置的自行車 | 第二類帶動力裝置的自行車(50mL<排量≤125mL) | 2024 | 1534 | 31.94 |
微型二輪機動車(125mL<排量≤250mL) | 4800 | 5232 | -8.26 | |
小型二輪機動車 (排量>250mL) | 36918 | 38403 | -3.87 | |
合計 | 43742 | 45169 | -3.16 | |
摩托車總計 | 45421 | 47502 | -4.38 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年1-12月日本摩托車分車型累計出口量463123輛,其中第一類帶動力裝置的自行車(排量≤50mL)16559輛。
2017年1-12月日本摩托車分車型累計出口量
車型 | 2017年1-12月累計(輛) | 2016年1-12月累計(輛) | 同比累計增長(%) | |
第一類帶動力裝置的自行車 | 16559 | 16031 | 3.29 | |
(排量≤50mL) | ||||
第二類帶動力裝置的自行車 | 第二類帶動力裝置的自行車(50mL<排量≤125mL) | 25395 | 30181 | -15.86 |
微型二輪機動車(125mL<排量≤250mL) | 58611 | 59805 | -2 | |
小型二輪機動車 (排量>250mL) | 362558 | 322602 | 12.39 | |
合計 | 446564 | 412588 | 8.23 | |
摩托車總計 | 463123 | 428619 | 8.05 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



