2017年12月份日本摩托車產(chǎn)量56672輛,2016年12月完成59378輛,同比下降4.56%;其中第一類帶動(dòng)力裝置的自行車(排量≤50mL)產(chǎn)量10336輛,2016年12月完成10583輛,同比下降2.33%。
2017年12月份日本摩托車產(chǎn)量
車型 | 2017年12月完成(輛) | 2016年12月完成(輛) | 同比增長(zhǎng)(%) | |
第一類帶動(dòng)力裝置的自行車 | 10336 | 10583 | -2.33 | |
(排量≤50mL) | ||||
第二類帶動(dòng)力裝置的自行車 | 第二類帶動(dòng)力裝置的自行車(50mL<排量≤125mL) | 1499 | 1602 | -6.43 |
微型二輪機(jī)動(dòng)車(125mL<排量≤250mL) | 4222 | 5977 | -29.36 | |
小型二輪機(jī)動(dòng)車 (排量>250mL) | 40615 | 41216 | -1.46 | |
合計(jì) | 46336 | 48795 | -5.04 | |
摩托車總計(jì) | 56672 | 59378 | -4.56 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年1-12月日本摩托車?yán)塾?jì)產(chǎn)量646883輛,其中第一類帶動(dòng)力裝置的自行車(排量≤50mL)130049輛。
2017年1-12月日本摩托車?yán)塾?jì)產(chǎn)量
車型 | 2017年1-12月累計(jì)(輛) | 2016年1-12月累計(jì)(輛) | 同比累計(jì)增長(zhǎng)(%) | |
第一類帶動(dòng)力裝置的自行車 | 130049 | 99283 | 30.99 | |
(排量≤50mL) | ||||
第二類帶動(dòng)力裝置的自行車 | 第二類帶動(dòng)力裝置的自行車(50mL<排量≤125mL) | 33665 | 31665 | 6.32 |
微型二輪機(jī)動(dòng)車(125mL<排量≤250mL) | 78993 | 73194 | 7.92 | |
小型二輪機(jī)動(dòng)車 (排量>250mL) | 404176 | 356568 | 13.35 | |
合計(jì) | 516834 | 364147 | 41.93 | |
摩托車總計(jì) | 646883 | 463430 | 39.59 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



