2017年12月份澳大利亞汽車銷量102820輛,2016年12月汽車98763輛,同比增長4.11%;其中乘用車銷量77177輛,2016年12月乘用車銷量77321輛,同比下降0.19%;商用車銷量25643輛,2016年12月商用車銷量21442輛,同比增長19.59%。
2017年12月份澳大利亞汽車銷量
車型 | 2017年12月完成(輛) | 2016年12月完成(輛) | 同比增長(%) | |
乘用車 | 轎車 | 36748 | 42385 | -13.3 |
SUV | 40429 | 34936 | 15.72 | |
合計 | 77177 | 77321 | -0.19 | |
商用車 | 輕型 | 22165 | 18382 | 20.58 |
重型 | 3478 | 3060 | 13.66 | |
合計 | 25643 | 21442 | 19.59 | |
總計 | 102820 | 98763 | 4.11 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年1-12月澳大利亞汽車?yán)塾嬩N量1189116輛,其中乘用車?yán)塾嬩N量915658輛。
2017年1-12月澳大利亞汽車?yán)塾嬩N量
車型 | 2017年1-12月累計(輛) | 2016年1-12月累計(輛) | 同比累計增長(%) | |
乘用車 | 轎車 | 450012 | 486257 | -7.45 |
SUV | 465646 | 441018 | 5.58 | |
合計 | 915658 | 927275 | -1.25 | |
商用車 | 輕型 | 236609 | 217890 | 8.59 |
重型 | 36849 | 32968 | 11.77 | |
合計 | 273458 | 250858 | 9.01 | |
總計 | 1189116 | 1178133 | 0.93 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2016、2017年單月澳大利亞汽車分車型銷量

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



