2017年12月份日本汽車產(chǎn)量791315輛,2016年12月汽車產(chǎn)量781484輛,同比增長1.26%;其中乘用車產(chǎn)量688677輛,2016年12月乘用車產(chǎn)量681032輛,同比增長1.12%;商用車產(chǎn)量102638輛,2016年12月商用車產(chǎn)量100452輛,同比增長2.18%。
2017年12月份日本汽車分車型產(chǎn)量
車型 | 2017年12月完成(輛) | 2016年12月完成(輛) | 同比增長(%) | ||
乘用車 | 普通型乘用車 | 430261 | 415857 | 3.46 | |
小型乘用車 | 134393 | 143143 | -6.11 | ||
輕型乘用車 | 124023 | 122032 | 1.63 | ||
合計 | 688677 | 681032 | 1.12 | ||
商用車 | 貨車 | 普通型貨車 | 37274 | 37972 | -1.84 |
小型貨車 | 19078 | 22675 | -15.86 | ||
輕型貨車 | 37437 | 30723 | 21.85 | ||
合計 | 93789 | 91370 | 2.65 | ||
客車 | 8849 | 9082 | -2.57 | ||
合計 | 102638 | 100452 | 2.18 | ||
汽車總計 | 791315 | 781484 | 1.26 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年1-12月日本汽車?yán)塾嫯a(chǎn)量9684146輛,其中乘用車?yán)塾嫯a(chǎn)量8347836輛。
2017年1-12月日本汽車分車型累計產(chǎn)量
車型 | 2017年1-12月累計(輛) | 2016年1-12月累計(輛) | 同比累計增長(%) | ||
乘用車 | 普通型乘用車 | 5147256 | 4999566 | 2.95 | |
小型乘用車 | 1715970 | 1610486 | 6.55 | ||
輕型乘用車 | 1484610 | 1263834 | 17.47 | ||
合計 | 8347836 | 7873886 | 6.02 | ||
商用車 | 貨車 | 普通型貨車 | 510313 | 505858 | 0.88 |
小型貨車 | 291999 | 317182 | -7.94 | ||
輕型貨車 | 411319 | 377921 | 8.84 | ||
合計 | 1213631 | 1200961 | 1.05 | ||
客車 | 122679 | 129743 | -5.44 | ||
合計 | 1336310 | 1330704 | 0.42 | ||
汽車總計 | 9684146 | 9204590 | 5.21 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2016、2017年單月日本汽車分車型產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



