2017年12月份印度尼西亞汽車銷量84872輛,其中豐田銷量23706輛,2016年12月印度尼西亞汽車銷量完成86234輛,其中豐田完成31904輛。
2017年12月印度尼西亞汽車(前十)銷量情況

數據來源:中國汽車工業(yè)協會,智研咨詢整理
2017年1-12月印度尼西亞汽車累計銷量1079308輛,其中豐田累計銷量371332輛。
2017年1-12月印度尼西亞汽車(前十)累計銷量情況

數據來源:中國汽車工業(yè)協會,智研咨詢整理
2017年12月份印度尼西亞汽車分品牌銷量情況
品牌 | 2017年 | 2016年 | 同比增長% | |||
12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月(%) | 1-12月(%) | |
豐田 | 23706 | 371332 | 31904 | 382651 | -25.7 | -2.96 |
本田 | 15285 | 186859 | 13926 | 199364 | 9.76 | -6.27 |
大發(fā) | 13028 | 186381 | 16462 | 189683 | -20.86 | -1.74 |
三菱 | 12775 | 121395 | 7832 | 97761 | 63.11 | 24.18 |
鈴木 | 10008 | 111660 | 9411 | 92950 | 6.34 | 20.13 |
日野 | 2852 | 29419 | 2080 | 21904 | 37.12 | 34.31 |
日產 (包含Datsun) | 1866 | 24972 | 1120 | 38636 | 66.61 | -35.37 |
五十鈴 | 2293 | 20085 | 2262 | 16724 | 1.37 | 20.1 |
馬自達 | 307 | 3861 | 208 | 5107 | 47.6 | -24.4 |
UD卡車 | 245 | 2764 | - | - | - | - |
其他 | 2507 | 20580 | 1029 | 16235 | 143.63 | 26.76 |
合計 | 84872 | 1079308 | 86234 | 1061015 | -1.58 | 1.72 |
數據來源:中國汽車工業(yè)協會,智研咨詢整理



