2018年1月乘用車(chē)分大類(lèi)車(chē)型銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表(多功能車(chē))
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
多功能車(chē)(34家) | 178552 | 178552 | 206150 | -21.80 | -13.39 | -13.39 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 71170 | 71170 | 92551 | -25.81 | -23.10 | -23.10 |
上汽通用汽車(chē)有限公司 | 18029 | 18029 | 13658 | -0.94 | 32.00 | 32.00 |
比亞迪汽車(chē)有限公司 | 15068 | 15068 | 23 | -3.45 | ||
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 12419 | 12419 | 28393 | 25.36 | -56.26 | -56.26 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 11400 | 11400 | 22688 | -5.35 | -49.75 | -49.75 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 7852 | 7852 | 2897 | -1.26 | 171.04 | 171.04 |
北汽銀翔汽車(chē)有限公司 | 6440 | 6440 | 10943 | -51.87 | -41.15 | -41.15 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 4859 | 4859 | 6430 | -12.56 | -24.43 | -24.43 |
廣汽本田汽車(chē)有限公司 | 4305 | 4305 | 2180 | 92.27 | 97.48 | 97.48 |
上汽大眾汽車(chē)有限公司 | 3979 | 3979 | 2860 | 46.83 | 39.13 | 39.13 |
北京汽車(chē)股份有限公司 | 3607 | 3607 | 2259 | -43.57 | 59.67 | 59.67 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 3569 | 3569 | 4605 | -45.74 | -22.50 | -22.50 |
福建奔馳汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 2858 | 2858 | 1320 | 48.62 | 116.52 | 116.52 |
上汽大通汽車(chē)有限公司 | 2460 | 2460 | 2122 | -13.07 | 15.93 | 15.93 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 2091 | 2091 | 2106 | 1.60 | -0.71 | -0.71 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 2013 | 2013 | 2874 | -67.01 | -29.96 | -29.96 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 1264 | 1264 | 2665 | -83.72 | -52.57 | -52.57 |
濰柴(重慶)汽車(chē)有限公司 | 1157 | 1157 | 678 | -30.47 | 70.65 | 70.65 |
四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 1066 | 1066 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣州汽車(chē)集團(tuán)乘用車(chē)有限公司 | 1001 | 1001 | 0 | 82.00 | 0.00 | 0.00 |
一汽海馬汽車(chē)有限公司 | 476 | 476 | 1301 | -42.37 | -63.41 | -63.41 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司(本部) | 470 | 470 | 0 | -21.27 | 0.00 | 0.00 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 446 | 446 | 54 | -93.39 | ||
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 259 | 259 | 537 | 18.81 | -51.77 | -51.77 |
重慶比速汽車(chē)有限公司 | 236 | 236 | 1436 | -53.63 | -83.57 | -83.57 |
東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 58 | 58 | 146 | 65.71 | -60.27 | -60.27 |
廣汽豐田汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 1424 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
中信機(jī)電制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中順汽車(chē)控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一汽轎車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車(chē)有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



