2018年1月長(zhǎng)安集團(tuán)汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
長(zhǎng)安集團(tuán)合計(jì) | 233934 | 83002 | 7640 | 104818 | 1065 | 1030 | 7498 | 28881 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 120727 | 15439 | 7640 | 80012 | 282 | 1030 | 0 | 16324 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安福特汽車有限公司 | 61142 | 47939 | 0 | 13203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安馬自達(dá)汽車有限公司 | 21514 | 15592 | 0 | 5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江鈴控股有限公司 | 20773 | 1897 | 0 | 2381 | 783 | 0 | 5579 | 10133 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車有限公司 | 4988 | 1884 | 0 | 3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保定長(zhǎng)安客車制造有限公司 | 4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919 | 2424 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍汽車有限公司 | 447 | 251 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



