2018年1月輕型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(三)輕型貨車(含非完整車輛) | 153591 | 153591 | 120249 | -20.64 | 27.73 | 27.73 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 27293 | 27293 | 19876 | -22.68 | 37.32 | 37.32 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 23800 | 23800 | 21831 | 138.86 | 9.02 | 9.02 |
長城汽車股份有限公司 | 13142 | 13142 | 9133 | 0.91 | 43.90 | 43.90 |
東風汽車集團有限公司 | 13010 | 13010 | 9164 | -39.50 | 41.97 | 41.97 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 11101 | 11101 | 6043 | -16.72 | 83.70 | 83.70 |
中國重型汽車集團有限公司 | 10477 | 10477 | 6104 | -9.93 | 71.64 | 71.64 |
江鈴控股有限公司 | 10012 | 10012 | 8785 | -49.53 | 13.97 | 13.97 |
中國第一汽車集團有限公司 | 5730 | 5730 | 2741 | 16.61 | 109.05 | 109.05 |
上汽大通汽車有限公司 | 4919 | 4919 | 5 | 97.47 | ||
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 4349 | 4349 | 2810 | -35.47 | 54.77 | 54.77 |
金杯汽車股份有限公司 | 3497 | 3497 | 4023 | -21.17 | -13.07 | -13.07 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 3239 | 3239 | 2485 | -17.60 | 30.34 | 30.34 |
河北中興汽車制造有限公司 | 3238 | 3238 | 2238 | -41.39 | 44.68 | 44.68 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 2623 | 2623 | 2753 | -26.71 | -4.72 | -4.72 |
成都大運汽車集團有限公司 | 2450 | 2450 | 1870 | -19.62 | 31.02 | 31.02 |
保定長安客車制造有限公司 | 2424 | 2424 | 3068 | -19.28 | -20.99 | -20.99 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 2400 | 2400 | 2200 | -16.90 | 9.09 | 9.09 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 2399 | 2399 | 1609 | -28.98 | 49.10 | 49.10 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 1946 | 1946 | 3183 | 175.25 | -38.86 | -38.86 |
四川南駿汽車集團有限公司 | 1659 | 1659 | 0 | 43.14 | 0.00 | 0.00 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 924 | 924 | 1095 | -21.83 | -15.62 | -15.62 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 766 | 766 | 275 | 60.25 | 178.55 | 178.55 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 604 | 604 | 298 | 27.97 | 102.68 | 102.68 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 490 | 490 | 356 | -80.25 | 37.64 | 37.64 |
江西江鈴集團輕型汽車有限公司 | 337 | 337 | 591 | -82.49 | -42.98 | -42.98 |
北京汽車制造廠有限公司 | 304 | 304 | 790 | -21.04 | -61.52 | -61.52 |
長豐集團有限責任公司 | 250 | 250 | 500 | 4.17 | -50.00 | -50.00 |
吉利四川商用車有限公司 | 124 | 124 | 125 | -88.51 | -0.80 | -0.80 |
中國一拖集團有限公司 | 68 | 68 | 338 | -63.83 | -79.88 | -79.88 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 16 | 16 | 0 | -86.78 | 0.00 | 0.00 |
南京依維柯汽車有限公司 | 0 | 0 | 3321 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
重慶力帆汽車有限公司 | 0 | 0 | 2639 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



