2018年1月乘用車分大類車型產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表(交叉車型)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
交叉車型(19家) | 29816 | 29816 | 53006 | -34.63 | -43.75 | -43.75 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 19040 | 19040 | 34491 | 14.11 | -44.80 | -44.80 |
金杯汽車股份有限公司 | 4068 | 4068 | 3731 | -65.88 | 9.03 | 9.03 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3268 | 3268 | 4150 | -10.86 | -21.25 | -21.25 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 1030 | 1030 | 6265 | -55.37 | -83.56 | -83.56 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 573 | 573 | 339 | 28.76 | 69.03 | 69.03 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 565 | 565 | 10 | 0.71 | ||
北京汽車制造廠有限公司 | 373 | 373 | 870 | -18.20 | -57.13 | -57.13 |
北京汽車股份有限公司 | 361 | 361 | 2506 | -90.38 | -85.59 | -85.59 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 121 | 121 | 623 | -60.71 | -80.58 | -80.58 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 111 | 111 | 20 | -97.08 | 455.00 | 455.00 |
重慶力帆汽車有限公司 | 111 | 111 | 0 | -91.38 | 0.00 | 0.00 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 100 | 100 | 1 | |||
湖南江南汽車制造有限公司 | 94 | 94 | 0 | -21.01 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 1 | 1 | 0 | -97.92 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
海馬商務(wù)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



