2018年1月乘用車分大類車型產量統(tǒng)計表(四驅多用途車
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
四驅運動型多用途車(45家) | 120522 | 120522 | 102925 | 4.12 | 17.10 | 17.10 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 17652 | 17652 | 19272 | 3.26 | -8.41 | -8.41 |
*一汽豐田銷售公司 | 17004 | 17004 | 13259 | 42.52 | 28.24 | 28.24 |
北京奔馳汽車有限公司 | 14379 | 14379 | 13683 | 1.78 | 5.09 | 5.09 |
上汽大眾汽車有限公司 | 12381 | 12381 | 1369 | 12.07 | ||
上汽通用東岳汽車有限公司 | 10096 | 10096 | 11912 | 13.74 | -15.25 | -15.25 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 6501 | 6501 | 9008 | -33.56 | -27.83 | -27.83 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 5520 | 5520 | 3591 | -4.68 | 53.72 | 53.72 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 4983 | 4983 | 2341 | 63.75 | 112.86 | 112.86 |
東風本田汽車有限公司 | 4319 | 4319 | 540 | -35.74 | ||
廣汽三菱汽車有限公司 | 4317 | 4317 | 5553 | 67.85 | -22.26 | -22.26 |
上汽通用汽車有限公司 | 4014 | 4014 | 2573 | 111.49 | 56.00 | 56.00 |
比亞迪汽車有限公司 | 3569 | 3569 | 0 | -26.50 | 0.00 | 0.00 |
長城汽車股份有限公司 | 2931 | 2931 | 2555 | -25.76 | 14.72 | 14.72 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 2750 | 2750 | 33 | 36.95 | ||
北京汽車集團有限公司越野車分公司 | 2625 | 2625 | 1519 | -34.28 | 72.81 | 72.81 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 1988 | 1988 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 992 | 992 | 0 | 3.44 | 0.00 | 0.00 |
江鈴控股有限公司 | 783 | 783 | 3107 | -52.66 | -74.80 | -74.80 |
上汽大通汽車有限公司 | 758 | 758 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京寶沃汽車有限公司 | 510 | 510 | 1091 | 4.08 | -53.25 | -53.25 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 477 | 477 | 1899 | -38.13 | -74.88 | -74.88 |
長豐集團有限責任公司 | 289 | 289 | 761 | -67.05 | -62.02 | -62.02 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 282 | 282 | 184 | -16.81 | 53.26 | 53.26 |
一汽轎車股份有限公司 | 275 | 275 | 32 | 39.59 | ||
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 219 | 219 | 828 | 3.79 | -73.55 | -73.55 |
上海汽車集團股份有限公司 | 212 | 212 | 767 | 21.84 | -72.36 | -72.36 |
東風汽車有限公司(本部) | 160 | 160 | 4 | -20.79 | ||
東風汽車集團有限公司 | 113 | 113 | 185 | -20.98 | -38.92 | -38.92 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 111 | 111 | 144 | -79.67 | -22.92 | -22.92 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 87 | 87 | 97 | 29.85 | -10.31 | -10.31 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 68 | 68 | 0 | 183.33 | 0.00 | 0.00 |
北京汽車制造廠有限公司 | 65 | 65 | 4 | -70.85 | ||
廣東福迪汽車有限公司 | 65 | 65 | 0 | 103.13 | 0.00 | 0.00 |
北京汽車股份有限公司 | 23 | 23 | 14 | 0.00 | 64.29 | 64.29 |
廣汽本田汽車有限公司 | 4 | 4 | 2836 | -99.42 | -99.86 | -99.86 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 1912 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
重慶力帆汽車有限公司 | 0 | 0 | 920 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
東風英菲尼迪汽車有限公司 | 0 | 0 | 519 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
長安福特汽車有限公司 | 0 | 0 | 395 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 0 | 0 | 17 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
東風裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
河北中興汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西虎汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



