2018年1月乘用車(chē)分大類(lèi)車(chē)型產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表(多功能車(chē))
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
多功能車(chē)(34家) | 176020 | 176020 | 185613 | -11.72 | -5.17 | -5.17 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 80917 | 80917 | 80120 | 6.90 | 0.99 | 0.99 |
比亞迪汽車(chē)有限公司 | 14863 | 14863 | 76 | -3.87 | ||
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9544 | 9544 | 19501 | -13.24 | -51.06 | -51.06 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 8026 | 8026 | 2998 | 2.95 | 167.71 | 167.71 |
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車(chē)有限公司 | 8016 | 8016 | 335 | 24.74 | ||
上汽通用汽車(chē)有限公司 | 7849 | 7849 | 4505 | 54.23 | 74.23 | 74.23 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 7640 | 7640 | 24132 | -20.85 | -68.34 | -68.34 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 6015 | 6015 | 7155 | 57.34 | -15.93 | -15.93 |
上汽通用汽車(chē)有限公司武漢分公司 | 5074 | 5074 | 0 | -43.29 | 0.00 | 0.00 |
北汽銀翔汽車(chē)有限公司 | 4840 | 4840 | 11364 | -45.25 | -57.41 | -57.41 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 3059 | 3059 | 4442 | -48.91 | -31.13 | -31.13 |
福建奔馳汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 2866 | 2866 | 844 | 16.98 | 239.57 | 239.57 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 2138 | 2138 | 4226 | -65.66 | -49.41 | -49.41 |
上汽大眾汽車(chē)有限公司 | 2131 | 2131 | 3750 | -43.04 | -43.17 | -43.17 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 2040 | 2040 | 2119 | 14.93 | -3.73 | -3.73 |
上汽大通汽車(chē)有限公司 | 1992 | 1992 | 2415 | -37.26 | -17.52 | -17.52 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 1943 | 1943 | 2722 | -69.44 | -28.62 | -28.62 |
廣汽本田汽車(chē)有限公司 | 1689 | 1689 | 2687 | -52.91 | -37.14 | -37.14 |
北京汽車(chē)股份有限公司 | 1303 | 1303 | 7713 | -83.95 | -83.11 | -83.11 |
濰柴(重慶)汽車(chē)有限公司 | 1286 | 1286 | 700 | -24.00 | 83.71 | 83.71 |
四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 1260 | 1260 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣州汽車(chē)集團(tuán)乘用車(chē)有限公司 | 1013 | 1013 | 0 | 80.25 | 0.00 | 0.00 |
一汽海馬汽車(chē)有限公司 | 297 | 297 | 974 | 31.42 | -69.51 | -69.51 |
重慶比速汽車(chē)有限公司 | 136 | 136 | 2063 | -24.44 | -93.41 | -93.41 |
東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 60 | 60 | 95 | -22.08 | -36.84 | -36.84 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司(本部) | 18 | 18 | 0 | -85.48 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 4 | 4 | 488 | -55.56 | -99.18 | -99.18 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 1 | 1 | 8 | -99.96 | -87.50 | -87.50 |
廣汽豐田汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 181 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
中信機(jī)電制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中順汽車(chē)控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一汽轎車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



