數(shù)據(jù)顯示:2017年1-12月份中國衛(wèi)生城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資52433000.00萬元,同比增長15.20%;2016年1-12月份中國衛(wèi)生城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資46014217.00萬元,同比增長16.80%。
2016-2017年中國衛(wèi)生城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計及增速
時間 | 衛(wèi)生城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資_累計值(萬元) | 衛(wèi)生城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資_累計增長率(%) |
2016年12月 | 46014217.00 | 16.80 |
2017年2月 | 3123600.00 | 10.40 |
2017年3月 | 7085400.00 | 11.20 |
2017年4月 | 11225800.00 | 11.30 |
2017年5月 | 15893600.00 | 13.40 |
2017年6月 | 22093500.00 | 13.50 |
2017年7月 | 26416200.00 | 12.50 |
2017年8月 | 31261600.00 | 12.80 |
2017年9月 | 36679500.00 | 13.60 |
2017年10月 | 41781400.00 | 14.60 |
2017年11月 | 46763500.00 | 14.30 |
2017年12月 | 52433000.00 | 15.20 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年中國衛(wèi)生城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計及增速

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



