2017年12月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)150ml<排量≤250ml三輪摩托車(chē)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 61320 | 864314 | 910867 | -19.74 | -5.40 | -5.11 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 61320 | 864314 | 910867 | -19.74 | -5.40 | -5.11 | 100.00 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 20380 | 200897 | 175393 | 12.29 | 11.93 | 14.54 | 23.24 |
雷沃重工股份有限公司 | 9470 | 190905 | 241810 | -42.13 | 0.52 | -21.05 | 22.09 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 5975 | 114505 | 119398 | -59.90 | -18.37 | -4.10 | 13.25 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 4891 | 109368 | 148242 | -19.85 | -50.60 | -26.22 | 12.65 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 2373 | 45403 | 29205 | -32.57 | -30.21 | 55.46 | 5.25 |
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 2257 | 37701 | 17694 | -14.18 | 24.35 | 113.07 | 4.36 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 3144 | 27821 | 18513 | 46.98 | 50.28 | 3.22 | |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1479 | 20252 | 8014 | -63.97 | 8.27 | 152.71 | 2.34 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 1509 | 14777 | 4331 | -3.95 | 292.97 | 241.19 | 1.71 |
重慶望江摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 14360 | 21821 | 0.00 | -100.00 | -34.19 | 1.66 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 464 | 13543 | 23307 | -34.09 | -71.14 | -41.89 | 1.57 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 795 | 11588 | 17037 | -27.06 | -29.52 | -31.98 | 1.34 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 4300 | 9905 | 5369 | 196.55 | 84.49 | 1.15 | |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 457 | 6125 | 4730 | 3.39 | -24.34 | 29.49 | 0.71 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 372 | 5395 | 5350 | -34.85 | -59.30 | 0.84 | 0.62 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 200 | 4699 | 7022 | -33.33 | -82.64 | -33.08 | 0.54 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 310 | 4435 | 6449 | -39.22 | 42.20 | -31.23 | 0.51 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 253 | 4019 | 8216 | 22.82 | -70.68 | -51.08 | 0.46 |
江蘇新陵摩托車(chē)制造有限公司 | 28 | 3700 | 1790 | 0.00 | -91.00 | 106.70 | 0.43 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 255 | 3027 | 5785 | -19.81 | -22.26 | -47.68 | 0.35 |
江蘇躍進(jìn)摩托車(chē)制造有限責(zé)任公司 | 108 | 2616 | 4950 | -22.86 | -82.15 | -47.15 | 0.30 |
四川兆潤(rùn)摩托車(chē)制造有限公司 | 384 | 2383 | 2249 | -23.35 | 5.96 | 0.28 | |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車(chē)有限公司 | 310 | 2367 | 1664 | 13.14 | 42.25 | 0.27 | |
濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司 | 33 | 2029 | 10091 | -19.51 | -55.41 | -79.89 | 0.23 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 159 | 1812 | 1709 | 35.90 | 1.92 | 6.03 | 0.21 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 140 | 1647 | 1414 | 6.06 | 0.72 | 16.48 | 0.19 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 77 | 1582 | 1845 | -33.04 | -39.37 | -14.25 | 0.18 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 140 | 1435 | 2316 | 0.00 | 0.00 | -38.04 | 0.17 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 705 | 1383 | 4855 | 0.00 | 182.00 | -71.51 | 0.16 |
德州富路車(chē)業(yè)有限公司 | 198 | 1359 | 2182 | 130.23 | -36.33 | -37.72 | 0.16 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 836 | 786 | 0.00 | -100.00 | 6.36 | 0.10 |
重慶建設(shè)摩托車(chē)股份有限公司 | 0 | 599 | 5079 | 0.00 | 0.00 | -88.21 | 0.07 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 6 | 577 | 634 | 0.00 | 20.00 | -8.99 | 0.07 |
寧波東方凌云車(chē)輛制造有限公司 | 18 | 437 | 851 | -37.93 | -77.22 | -48.65 | 0.05 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 120 | 376 | 173 | 0.00 | 0.00 | 117.34 | 0.04 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 10 | 298 | 396 | 0.00 | -81.82 | -24.75 | 0.03 |
重慶安第斯摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 153 | 135 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 0.02 |
廣東大福摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 32 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 30 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)投資前景,摩托車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



