2017年12月商用車分企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
商用車企業(yè)總計(82家) | 431755 | 4208747 | 3698050 | 5.00 | 3.11 | 13.81 |
東風汽車集團有限公司 | 49152 | 553290 | 443712 | -7.23 | 4.93 | 24.70 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 50612 | 527030 | 480937 | 5.12 | 22.81 | 9.58 |
中國第一汽車集團公司 | 31099 | 340419 | 239486 | -12.92 | 13.75 | 42.15 |
中國重型汽車集團有限公司 | 28764 | 296594 | 199941 | 10.92 | 14.98 | 48.34 |
江鈴控股有限公司 | 29231 | 273436 | 234873 | 0.79 | 28.11 | 16.42 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 16373 | 266712 | 270816 | -30.72 | -29.18 | -1.52 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 27934 | 256933 | 262798 | 0.25 | -2.97 | -2.23 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 14410 | 189066 | 116034 | -5.64 | -18.28 | 62.94 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 18250 | 186822 | 160243 | -4.96 | 43.52 | 16.59 |
重慶力帆汽車有限公司 | 23232 | 135001 | 178877 | 77.26 | -55.68 | -24.53 |
長城汽車股份有限公司 | 13023 | 121474 | 105923 | 6.27 | 12.78 | 14.68 |
成都大運汽車集團有限公司 | 7289 | 79737 | 59298 | -7.99 | -27.12 | 34.47 |
金杯汽車股份有限公司 | 9914 | 79534 | 122603 | -2.42 | 42.10 | -35.13 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 9037 | 70810 | 67433 | 37.28 | 0.66 | 5.01 |
南京依維柯汽車有限公司 | 7969 | 70212 | 73515 | 30.70 | 21.59 | -4.49 |
鄭州宇通集團有限公司 | 11181 | 67231 | 70987 | 22.45 | 9.40 | -5.29 |
保定長安客車制造有限公司 | 5577 | 63296 | 51477 | -23.18 | -27.86 | 22.96 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 5023 | 54195 | 52592 | 6.51 | 21.80 | 3.05 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 2036 | 50138 | 47297 | -34.85 | -31.17 | 6.01 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 5517 | 48078 | 16017 | 5.31 | 164.48 | 200.17 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 4885 | 43493 | 23527 | 44.70 | 61.54 | 84.86 |
河北中興汽車制造有限公司 | 5525 | 42300 | 32770 | 35.12 | 85.46 | 29.08 |
上汽大通汽車有限公司 | 5890 | 38756 | 27873 | 166.76 | 165.91 | 39.04 |
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 3686 | 30490 | 32851 | 21.49 | 0.30 | -7.19 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 1475 | 27992 | 37834 | 23.12 | -52.65 | -26.01 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 3378 | 27116 | 16756 | 8.30 | 89.56 | 61.83 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 2974 | 26801 | 23114 | 18.68 | 21.59 | 15.95 |
廈門金龍旅行車有限公司 | 2838 | 18557 | 23518 | 22.80 | 20.05 | -21.09 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1781 | 17623 | 13613 | 2.89 | 30.67 | 29.46 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 903 | 14133 | 9003 | 33.58 | -24.44 | 56.98 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 478 | 13914 | 9293 | -72.14 | -56.86 | 49.73 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 3027 | 13805 | 22903 | 25.29 | 312.96 | -39.72 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 1574 | 13528 | 9568 | 45.47 | 13.89 | 41.39 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 1858 | 13308 | 13278 | -38.17 | -5.88 | 0.23 |
江西江鈴集團輕型汽車有限公司 | 1925 | 11744 | 10982 | 67.54 | 81.78 | 6.94 |
中通客車控股股份有限公司 | 1733 | 11034 | 12694 | 24.41 | -21.44 | -13.08 |
北京汽車制造廠有限公司 | 462 | 9511 | 23458 | -8.51 | -77.09 | -59.46 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 1203 | 9421 | 8602 | 70.40 | 18.76 | 9.52 |
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 1506 | 9413 | 18864 | 29.05 | -17.16 | -50.10 |
南京金龍客車制造有限公司 | 4924 | 9198 | 8736 | 197.88 | 37.31 | 5.29 |
安徽安凱汽車股份有限公司 | 1287 | 8618 | 10270 | 86.25 | -25.82 | -16.09 |
上海申龍汽車有限公司 | 2972 | 7176 | 3375 | 149.96 | 377.05 | 112.62 |
湖南中車時代電動車有限公司 | 186 | 6328 | 0 | -78.79 | 0.00 | 0.00 |
吉利四川商用車有限公司 | 1182 | 6056 | 2054 | -29.60 | 337.78 | 194.84 |
揚州亞星客車股份有限公司 | 2207 | 5791 | 6054 | 144.41 | 40.39 | -4.34 |
福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 170 | 5780 | 8748 | -14.14 | 66.67 | -33.93 |
四川南駿汽車集團有限公司 | 1278 | 5733 | 0 | 52.69 | 0.00 | 0.00 |
中國一拖集團有限公司 | 206 | 4393 | 5956 | 39.19 | -63.92 | -26.24 |
桂林客車工業(yè)集團有限公司 | 194 | 4277 | 5450 | 40.58 | -55.20 | -21.52 |
*一汽豐田銷售公司 | 564 | 3923 | 2688 | 54.10 | 117.76 | 45.94 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 354 | 3186 | 3279 | 15.69 | 21.23 | -2.84 |
廣汽日野汽車有限公司 | 423 | 2536 | 1429 | 7.91 | 102.39 | 77.47 |
長豐集團有限責任公司 | 240 | 2431 | 1608 | 0.00 | -76.00 | 51.18 |
廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 1235 | 1553 | 378 | 295.83 | 310.85 | |
上海申沃客車有限公司 | 99 | 1214 | 2007 | -47.06 | -39.51 | |
福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 84 | 1136 | 678 | -38.69 | 55.56 | 67.55 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 136 | 994 | 665 | 34.65 | -46.88 | 49.47 |
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 221 | 914 | 690 | 70.00 | 39.87 | 32.46 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 754 | 2421 | -100.00 | -100.00 | -68.86 |
金華青年汽車制造有限公司 | 159 | 692 | 269 | 194.44 | 157.25 | |
北汽(常州)汽車有限公司 | 347 | 659 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 121 | 643 | 191 | 0.00 | -36.65 | 236.65 |
河南少林客車股份有限公司 | 85 | 626 | 1076 | 37.10 | 3.66 | -41.82 |
深圳市五洲龍汽車有限公司 | 314 | 555 | 161 | 139.69 | 244.72 | |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 14 | 202 | 194 | -48.15 | 40.00 | 4.12 |
重慶恒通客車有限公司 | 20 | 188 | 493 | 42.86 | 150.00 | -61.87 |
湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 | 9 | 116 | 178 | -10.00 | -90.00 | -34.83 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 0 | 71 | 113 | 0.00 | -100.00 | -37.17 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 42 | 91 | -100.00 | -100.00 | -53.85 |
西安西沃客車有限公司 | 0 | 15 | 150 | 0.00 | -100.00 | -90.00 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 1899 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 0 | 0 | 637 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 505 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
猛獅客車有限公司 | 0 | 0 | 205 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
廣州汽車集團乘用車(杭州)有限公司 | 0 | 0 | 42 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北京中大燕京汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信機電制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽日野(沈陽)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省汽車制造有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三一汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理


2025-2031年中國商用車行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報告
《2025-2031年中國商用車行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報告》共十二章,包含中國商用車行業(yè)重點企業(yè)分析,2025-2031年中國商用車行業(yè)發(fā)展趨勢預測,2025-2031年商用車行業(yè)產(chǎn)業(yè)投資機會與風險分析等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



